Volver a la página de contenido de Storage Management
Guía del usuario de Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management
Utilice esta ventana para ver información acerca de los módulos de administración de gabinetes (EMM).
Propiedad |
Definición |
---|---|
Estado
| Estos iconos representan la gravedad o la condición del componente de almacenamiento. Consulte "Gravedades de los componentes de almacenamiento" para obtener más información. |
Nombre | Esta propiedad muestra el nombre del EMM. |
Estado | Esta propiedad muestra el estado actual de los módulos EMM. Listo: el EMM funciona normalmente. Degradado: el EMM ha sufrido una falla y funciona en un estado degradado. Fallido: el EMM ha sufrido una falla y ya no funciona. Es posible que Storage Management tampoco pueda comunicarse con el gabinete utilizando comandos SES. El estado "Fallido" aparece cuando el gabinete no responde a una consulta del estado por parte de Storage Management, por cualquier motivo. Por ejemplo, la desconexión del cable haría aparecer este estado. Perdido: el EMM no está presente en el gabinete. No instalado: el EMM no está presente en el gabinete. |
Número de parte | Esta propiedad muestra el número de parte del módulo EMM. |
Tipo | Esta propiedad indica si el EMM es un módulo SES SCSI o un terminador SCSI. Módulo SES SCSI: un modulo SES SCSI proporciona informes SES y SAFTE al servidor host, control sobre todos los indicadores LED del sistema y supervisión de todos los elementos del entorno, tales como, sensores de temperatura, módulos de enfriamiento y suministros de energía. Terminador SCSI: la tarjeta del terminador SCSI se utiliza sólo si el gabinete PowerVault 220S o PowerVault 221S no se configura con un EMM del tipo módulo SES SCSI redundante. En sistemas equipados con dos módulos SES SCSI, la terminación SCSI se realiza a través de los EMM. |
Versión del firmware | Esta propiedad indica la versión del firmware que está cargado en el EMM. Todos los módulos EMM en el gabinete deben tener el mismo nivel de firmware. |
Velocidad SCSI | Esta propiedad muestra la velocidad de SCSI máxima admitida por el EMM en un gabinete SCSI. |
Volver a la página de contenido de Storage Management