Retour au sommaire de Storage Management
Guide d'utilisation de Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management
Fonctionnalités prises en charge par les contrôleurs PERC 3/SC, 3/DC, 3/DCL, 3/QC, 4/SC, 4/DC, 4/Di, 4e/Si, 4e/Di, 4e/DC, CERC ATA100/4ch et 4/IM
Fonctionnalités prises en charge par les contrôleurs PERC 3/Si, 3/Di, CERC SATA1.5/2s et CERC SATA1.5/6ch
Fonctionnalités prises en charge par le contrôleur PERC 5/E
Fonctionnalités prises en charge par les contrôleurs PERC 5/i et SAS 5/iR
Fonctionnalités prises en charge par les contrôleurs non RAID
Fonctionnalités d'enceinte et de fond de panier
Différents contrôleurs prennent en charge différentes fonctionnalités. Les tâches affichées par les menus de Storage Management et les autres fonctionnalités varient selon si le contrôleur prend en charge la fonctionnalité. Cette annexe identifie les fonctionnalités prises en charge par chaque contrôleur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre système.
Cette section identifie les fonctionnalités prises en charge par un contrôleur et si une enceinte peut être reliée ou non au contrôleur.
Pour les tâches prises en charge par l'enceinte, reportez-vous à « Fonctionnalités d'enceinte et de fond de panier ».
Cette section identifie les fonctionnalités prises en charge par un contrôleur et si une enceinte peut être reliée ou non au contrôleur.
Pour les tâches prises en charge par l'enceinte, reportez-vous à « Fonctionnalités d'enceinte et de fond de panier ».
Nom de la tâche de connecteur |
PERC 3/SI |
PERC 3/DI |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
Nouvelle analyse du connecteur | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge d'enceinte |
PERC 3/SI |
PERC 3/DI |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
Une enceinte peut-elle être reliée à ce contrôleur ? | Non | Oui | Non | Non |
Cette section identifie les fonctionnalités prises en charge par un contrôleur et si une enceinte peut être reliée ou non au contrôleur.
Pour les tâches prises en charge par l'enceinte, reportez-vous à « Fonctionnalités d'enceinte et de fond de panier ».
Nom de la tâche de contrôleur |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Nom de la tâche de contrôleur | PERC 5/E | |
Activer l'alarme | Oui | |
Désactiver l'alarme | Oui | |
Arrêter l'alarme sonore | Oui | |
Tester l'alarme | Oui | |
Redéfinir la configuration | Oui | |
Définition du taux de recréation | Oui | |
Définir le taux d'initialisation en arrière-plan | Oui | |
Définir le taux de vérification de la cohérence | Oui | |
Définir le taux de reconstruction | Oui | |
Analyser de nouveau le contrôleur | Non | |
Créer un disque virtuel | Oui | |
Exporter le fichier journal | Oui | |
Supprimer la configuration étrangère | Oui | |
Importer la configuration étrangère | Oui | |
Définir le mode de lecture cohérente | Oui | |
Démarrer la lecture cohérente | Oui | |
Arrêter la lecture cohérente | Oui |
Nom de la tâche de batterie |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Reconditionner la batterie | Non | |
Démarrer le cycle de charge/décharge | Oui | |
Retarder le cycle de charge/décharge | Oui |
Nom de la tâche de connecteur |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Nouvelle analyse du connecteur | Non |
Nom de la tâche de disque physique |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Faire clignoter la LED/Arrêter le clignotement de la LED | Oui | |
Attribuer et annuler l'attribution d'un disque de secours global | Oui | |
Préparer au retrait | Non | |
Hors ligne | Oui | |
En ligne | Oui | |
Initialiser | Non | |
Recréer | Oui | |
Annuler la recréation | Oui | |
Supprimer les segments morts | Non | |
Formater le disque | Non | |
Supprimer | Oui | |
Annuler la suppression | Oui |
Nom de la tâche de disque virtuel |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Attribuer et annuler l'attribution d'un disque de secours dédié | Oui | |
Créer un disque virtuel | Oui | |
Assistant Création avancée de disque virtuel | Oui | |
Assistant Création rapide de disque virtuel | Oui | |
Renommer | Oui | |
Faire clignoter la LED/Arrêter le clignotement de la LED | Oui | |
Reconfigurer | Oui | |
Changer de règle | Oui | |
Fractionner en miroir | Non | |
Annuler la mise en miroir | Non | |
Supprimer le dernier disque virtuel | Oui | |
Supprimer un disque virtuel | Oui | |
Vérifier la cohérence | Oui | |
Annuler la vérification de la cohérence | Oui | |
Interrompre temporairement la vérification de la cohérence | Non | |
Reprendre la vérification de la cohérence | Non | |
Annuler l'initialisation en arrière-plan | Oui | |
Formater le disque virtuel | Non | |
Annuler le formatage du disque virtuel | Non | |
Restaurer les segments morts | Non | |
Initialiser le disque virtuel | Non | |
Initialiser rapidement le disque virtuel | Oui | |
Initialiser lentement le disque virtuel | Oui | |
Annuler l'initialisation du disque virtuel | Oui |
Spécification de disque virtuel |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Nombre maximum de disques virtuels par contrôleur | 64 | |
Nombre maximum de disques physiques par disque virtuel | 256 | |
Taille minimum du disque virtuel | 100 Mo | |
Taille maximum du disque virtuel | Aucun | |
Nombre maximum de répartitions par disque virtuel | 8 | |
Nombre maximum de disques physiques par répartition | 32 | |
Taille minimum des bandes | 8k | |
Taille maximum des bandes | 128k | |
Nombre maximum de disques virtuels par disque physique | 16 | |
Nombre maximum de disques physiques pouvant être concaténés | Inapplicable | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 0 | 32 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 1 | 2 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 5 | 32 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 10 | 16 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 50 | 256 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 1 concaténé | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques pouvant être concaténés | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 0 | 1 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 1 | 2 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 5 | 3 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 10 | 4 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 50 | 6 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 1 concaténé | Inapplicable |
Niveau de RAID |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Concaténation | Non | |
RAID 0 | Oui | |
RAID 1 | Oui | |
RAID 5 | Oui | |
RAID 10 | Oui | |
RAID 50 | Oui | |
RAID 1 concaténé | Non |
Prise en charge d'enceinte |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Paramètres de cache | Oui | |
Règles de lecture | Oui | |
Lecture anticipée (activée) | Non | |
Lecture anticipée adaptative | Oui | |
Pas de lecture anticipée (désactivée) | Oui | |
Règles d'écriture | Oui | |
Écriture différée (activée) | Oui | |
Écriture immédiate (désactivée) | Oui | |
Forcer l'écriture différée (toujours activée) | Oui | |
Écriture sur le cache activée et protégée | Non | |
Règles de cache | Non | |
E/S de cache | Non | |
E/S directes | Non |
Prise en charge d'enceinte |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Une enceinte peut-elle être reliée à ce contrôleur ? | Oui |
Cette section identifie les fonctionnalités prises en charge par un contrôleur et si une enceinte peut être reliée ou non au contrôleur.
Pour les tâches prises en charge par l'enceinte, reportez-vous à « Fonctionnalités d'enceinte et de fond de panier ».
Nom de la tâche de contrôleur |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
Activer l'alarme | Oui | Non | |
Désactiver l'alarme | Oui | Non | |
Arrêter l'alarme sonore | Oui | Non | |
Tester l'alarme | Oui | Non | |
Redéfinir la configuration | Oui | Non | |
Définition du taux de recréation | Oui | Non | |
Définir le taux d'initialisation en arrière-plan | Oui | Non | |
Définir le taux de vérification de la cohérence | Oui | Non | |
Définir le taux de reconstruction | Oui | Non | |
Analyser de nouveau le contrôleur | Non | Non | |
Créer un disque virtuel | Oui | Non | |
Exporter le fichier journal | Oui | Non | |
Supprimer la configuration étrangère | Oui | Oui | |
Importer la configuration étrangère | Oui | Non | |
Définir le mode de lecture cohérente | Oui | Non | |
Démarrer la lecture cohérente | Oui | Non | |
Arrêter la lecture cohérente | Oui | Non |
Nom de la tâche de batterie |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
Reconditionner la batterie | Non | Non | |
Démarrer le cycle de charge/décharge | Oui | Non | |
Retarder le cycle de charge/décharge | Oui | Non |
Nom de la tâche de connecteur |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Nouvelle analyse du connecteur | Non | Non |
Nom de la tâche de disque physique |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Faire clignoter la LED/Arrêter le clignotement de la LED | Oui | Oui La tâche est uniquement disponible si une enceinte ou un fond de panier et des voyants DEL sont présents sur les disques physiques. | |
Attribuer et annuler l'attribution d'un disque de secours global | Oui | Non | |
Préparer au retrait | Non | Non | |
Hors ligne | Oui | Non | |
En ligne | Oui | Non | |
Initialiser | Non | Non | |
Recréer | Oui | Non | |
Annuler la recréation | Oui | Non | |
Supprimer les segments morts | Non | Non | |
Formater le disque | Non | Non | |
Supprimer | Oui | Non | |
Annuler la suppression | Oui | Non |
Nom de la tâche de disque virtuel |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Attribuer et annuler l'attribution d'un disque de secours dédié | Oui | Non | |
Créer un disque virtuel | Oui | Non | |
Assistant Création avancée de disque virtuel | Oui | Non | |
Assistant Création rapide de disque virtuel | Oui | Non | |
Renommer | Oui | Non | |
Faire clignoter la LED/Arrêter le clignotement de la LED | Oui | Oui | |
Reconfigurer | Oui | Non | |
Changer de règle | Oui | Non | |
Fractionner en miroir | Non | Non | |
Annuler la mise en miroir | Non | Non | |
Supprimer le dernier disque virtuel | Oui | Non | |
Supprimer un disque virtuel | Oui | Non | |
Vérifier la cohérence | Oui | Non | |
Annuler la vérification de la cohérence | Oui | Non | |
Interrompre temporairement la vérification de la cohérence | Non | Non | |
Reprendre la vérification de la cohérence | Non | Non | |
Annuler l'initialisation en arrière-plan | Oui | Non | |
Formater le disque virtuel | Non | Non | |
Annuler le formatage du disque virtuel | Non | Non | |
Restaurer les segments morts | Non | Non | |
Activer la détection des modifications de cache | Oui | Non | |
Initialiser le disque virtuel | Non | Non | |
Initialiser rapidement le disque virtuel | Oui | Non | |
Initialiser lentement le disque virtuel | Oui | Non | |
Annuler l'initialisation du disque virtuel | Oui | Non |
Spécification de disque virtuel |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Nombre maximum de disques virtuels par contrôleur | 64 | 2 | |
Nombre maximum de disques physiques par disque virtuel | 256 | 8 | |
Taille minimum du disque virtuel | 100 Mo | Max. | |
Taille maximum du disque virtuel | Aucun | 2 To | |
Nombre maximum de répartitions par disque virtuel | 8 | 1 | |
Nombre maximum de disques physiques par répartition | 32 | 8 | |
Taille minimum des bandes | 8k | 64k | |
Taille maximum des bandes | 128k | 64k | |
Nombre maximum de disques virtuels par disque physique | 16 | 1 | |
Nombre maximum de disques physiques pouvant être concaténés | Inapplicable | Inapplicable | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 0 | 32 | 8 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 1 | 2 | 2 | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 5 | 32 | Inapplicable | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 10 | 16 | Inapplicable | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 50 | 256 | Inapplicable | |
Nombre maximum de disques physiques dans un RAID 1 concaténé | Inapplicable | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques pouvant être concaténés | Inapplicable | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 0 | 1 | 2 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 1 | 2 | 2 | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 5 | 3 | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 10 | 4 | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 50 | 6 | Inapplicable | |
Nombre minimum de disques physiques dans un RAID 1 concaténé | Inapplicable | Inapplicable |
Niveau de RAID |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Concaténation | Non | Non | |
RAID 0 | Oui | Oui | |
RAID 1 | Oui | Oui | |
RAID 5 | Oui | Non | |
RAID 10 | Oui | Non | |
RAID 50 | Oui | Non | |
RAID 1 concaténé | Non | Non |
Prise en charge d'enceinte |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Paramètres de cache | Oui | Non | |
Règles de lecture | Oui | Oui | |
Lecture anticipée (activée) | Non | Non | |
Lecture anticipée adaptative | Oui | Non | |
Pas de lecture anticipée (désactivée) | Oui | Oui | |
Règles d'écriture | Oui | Oui | |
Écriture différée (activée) | Oui | Non | |
Écriture immédiate (désactivée) | Oui | Oui | |
Forcer l'écriture différée (toujours activée) | Oui | Non | |
Écriture sur le cache activée et protégée | Non | Non | |
Règles de cache | Non | Non | |
E/S de cache | Non | Non | |
E/S directes | Non | Non |
Prise en charge d'enceinte |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Une enceinte peut-elle être reliée à ce contrôleur ? | Non | Non |
Cette section identifie les fonctionnalités prises en charge par un contrôleur et si une enceinte peut être reliée ou non au contrôleur.
Pour les tâches prises en charge par l'enceinte, reportez-vous à « Fonctionnalités d'enceinte et de fond de panier ».
Nom de la tâche de contrôleur |
SCSI non RAID |
SAS non RAID | |
---|---|---|---|
Activer l'alarme | Non | Non | |
Désactiver l'alarme | Non | Non | |
Arrêter l'alarme sonore | Non | Non | |
Tester l'alarme | Non | Non | |
Redéfinir la configuration | Non | Non | |
Définition du taux de recréation | Non | Non | |
Définir le taux d'initialisation en arrière-plan | Non | Non | |
Définir le taux de vérification de la cohérence | Non | Non | |
Définir le taux de reconstruction | Non | Non | |
Analyser de nouveau le contrôleur | Non | Non | |
Créer un disque virtuel | Non | Non | |
Exporter le fichier journal | Non | Non | |
Supprimer la configuration étrangère | Non | Non | |
Importer la configuration étrangère | Non | Non | |
Définir le mode de lecture cohérente | Non | Non | |
Démarrer la lecture cohérente | Non | Non | |
Arrêter la lecture cohérente | Non | Non |
Nom de la tâche de batterie |
SCSI non RAID |
SAS non RAID | |
---|---|---|---|
Reconditionner la batterie | Non | Non | |
Démarrer le cycle de charge/décharge | Non | Non | |
Retarder le cycle de charge/décharge | Non | Non |
Nom de la tâche de connecteur |
SCSI non RAID |
SAS non RAID | |
---|---|---|---|
Nouvelle analyse du connecteur | Non | Non |
Nom de la tâche de disque physique |
SCSI non RAID |
SAS non RAID | |
---|---|---|---|
Faire clignoter la LED/Arrêter le clignotement de la LED | Oui | Oui | |
Attribuer et annuler l'attribution d'un disque de secours global | Non | Non | |
Préparer au retrait | Non | Non | |
Hors ligne | Non | Non | |
En ligne | Non | Non | |
Initialiser | Non | Non | |
Recréer | Non | Non | |
Annuler la recréation | Non | Non | |
Supprimer les segments morts | Non | Non | |
Formater le disque | Non | Non | |
Supprimer | Non | Non | |
Annuler la suppression | Non | Non |
Nom de la tâche de disque virtuel |
SCSI non RAID |
SAS non RAID | |
---|---|---|---|
Attribuer et annuler l'attribution d'un disque de secours dédié | Non | Non | |
Créer un disque virtuel | Non | Non | |
Assistant Création avancée de disque virtuel | Non | Non | |
Assistant Création rapide de disque virtuel | Non | Non | |
Renommer | Non | Non | |
Faire clignoter la LED/Arrêter le clignotement de la LED | Non | Non | |
Reconfigurer | Non | Non | |
Changer de règle | Non | Non | |
Fractionner en miroir | Non | Non | |
Annuler la mise en miroir | Non | Non | |
Supprimer le dernier disque virtuel | Non | Non | |
Supprimer un disque virtuel | Non | Non | |
Vérifier la cohérence | Non | Non | |
Annuler la vérification de la cohérence | Non | Non | |
Interrompre temporairement la vérification de la cohérence | Non | Non | |
Reprendre la vérification de la cohérence | Non | Non | |
Annuler l'initialisation en arrière-plan | Non | Non | |
Formater le disque virtuel | Non | Non | |
Annuler le formatage du disque virtuel | Non | Non | |
Restaurer les segments morts | Non | Non | |
Initialiser le disque virtuel | Non | Non | |
Initialiser rapidement le disque virtuel | Non | Non | |
Initialiser lentement le disque virtuel | Non | Non | |
Annuler l'initialisation du disque virtuel | Non | Non |
Prise en charge d'enceinte |
SCSI non RAID |
SAS non RAID | |
---|---|---|---|
Une enceinte peut-elle être reliée à ce contrôleur ? | Oui | Non |
Cette section identifie les fonctionnalités prises en charge par l'enceinte et le fond de panier.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités prises en charge par le contrôleur, reportez-vous à :
Tâches d'enceinte et de fond de panier |
Fond de panier SCSI |
Fond de panier SAS |
Enceintes PowerVault™ 20xS et 21xS |
Enceintes PowerVault 220S et 221S |
Enceinte de stockage MD1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activer l'alarme | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
Désactiver l'alarme | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
Définir les valeurs des capteurs de température | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
Définir les données d'inventaire (inclut le numéro et le nom d'inventaire) | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
Faire clignoter la LED de l'enceinte | Non | Non | Non | Non | Oui |
Arrêt thermique SMART |
Fond de panier SCSI |
Fond de panier SAS |
Enceintes PowerVault 20xS et 21xS |
Enceintes PowerVault 220S et 221S |
Enceinte de stockage MD1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrêt thermique SMART | Non | Non | Non | Oui | Non |
Retour au sommaire de Storage Management