Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management ユーザーズガイド
このウィンドウを使用すると、システムのストレージについての詳細情報を表示できます。このウィンドウを使用すると、システムに接続されたすべてのコントローラに影響を与えるグローバルタスクを起動することもできます。
ストレージ のツリー表示オブジェクトには、次のプロパティが含まれています。
プロパティ |
定義 |
---|---|
| これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度、または正常性を示します。詳細は、「ストレージコンポーネントの重大度」を参照してください。 |
Smart サーマルシャットダウン | サーマルシャットダウンが有効になっているか無効になっているかが表示されます。詳細は、「Smart サーマルシャットダウンを有効 / 無効にする」を参照してください。 |
グローバルタスクを実行するには、グローバルタスク ドロップダウンメニューからタスクを選択し、実行 をクリックします。
グローバル再スキャンによって、すべての SCSI コントローラとそれに取り付けられたコンポーネント(新規または取り外したデバイスなど)の設定変更がアップデートされます。再スキャンを行う時期については、「ストレージ設定変更をアップデートするための再スキャン」を参照してください。
![]() |
メモ:グローバル再スキャンは非 RAID SCSI コントローラでは非対応です。システムを再起動しなければ、Storage Management は非 RAID SCSI コントローラでの設定変更を認識できません。再起動しないと、設定変更は Storage Management グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)に反映されません。 |
![]() |
メモ:グローバル再スキャンタスクによって、[情報 / 設定] サブタブの設定変更を アップデートします。ツリー表示をアップデートするには、ツリー表示の上に表示されたサーバー名 をクリックします。 |
![]() |
メモ: PERC 3/Si、3/Di、および CERC SATA1.5/6ch コントローラでは、仮想ディスク上で実行されている整合性チェック を一時停止すると、仮想ディスクの状況は [再同期の一時停止] に変わります。仮想ディスクが [再同期の一時停止] 状況にある場合にグルーバル再スキャンを実行すると、整合性チェックが再開されます。この場合、仮想ディスクの状況は [再同期中] に変わります。 |
グローバル再スキャンを行うには、次の操作を実行します。
デフォルトでは、PowerVault™ 220S および PowerVault 221S エンクロージャが摂氏 0 度または 50 度の危険温度に達すると、オペレーティングシステムとサーバーはシャットダウンします。ただし、Smart サーマルシャットダウンを有効にするタスクを使用すると、エンクロージャが臨界温度に達すると、オペレーティングシステムとサーバーでなく、エンクロージャのみをシャットダウンするように指定できます。
エンクロージャにチャネル冗長仮想ディスクがある場合、冗長データを別のチャネルで引き続き使用できる間はエンクロージャをシャットダウンできます。詳細は、「チャネル冗長性とサーマルシャットダウン」を参照してください。
サーマルシャットダウンを有効 / 無効にするには、次の操作を行います。
各コントローラに表示される情報は、コントローラの特徴によって異なります。
プロパティ |
定義 |
---|---|
状態 | このプロパティにはコントローラの状態が表示されます。 |
ID | このプロパティには omreport CLI コマンドによって報告されるコントローラ ID が表示されます。 |
名前 | このプロパティにはコントローラの名前が表示されます。コントローラについての詳細情報はコントローラの名前をクリックします。 |
スロット ID | このプロパティにはコントローラの取り付け先のスロットが表示されます。一部のコントローラでは、Storage Management を使ってスロット ID を表示することができません。この場合、このプロパティには スロットは使用できません と表示されます。組み込みコントローラの場合、このプロパティは組み込みと表示されます。 |
状況 | このプロパティにはコントローラの現在の状態が表示されます。使用可能な値には次のようなものがあります。 準備完了 — コントローラは正常に機能しています。 低下 — コントローラにコンポーネントのエラーが発生したため、劣化状態で動作しています。 失敗 — コントローラの 1 つまたはそれ以上のコンポーネントが失敗して、動作を停止しました。 |
ファームウェアバージョン | コントローラのファームウェアのバージョンが表示されます。 Readme ファイルに記載されているファームウェアとドライバは、サポートされている最小バージョンのコントローラを対象としています。これ以降のファームウェアとドライバのバージョンもサポートされています。最新のドライバおよびファームウェアの要件は Dell™ サポートウェブサイト support.dell.com を参照してください。 |
ファームウェアの最少要求バージョン | このプロパティには Storage Management に必要な最少ファームウェアバージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラファームウェアが最小要件を満たさない場合にのみ表示されます。 Readme ファイルに記載されているファームウェアとドライバは、サポートされている最小バージョンのコントローラを対象としています。これ以降のファームウェアとドライバのバージョンもサポートされています。最新のドライバおよびファームウェアの要件は Dell サポートウェブサイト support.dell.com を参照してください。 |
ドライバ バージョン | コントローラドライバのバージョンが表示されます。 Readme ファイルに記載されているファームウェアとドライバは、サポートされている最小バージョンのコントローラを対象としています。これ以降のファームウェアとドライバのバージョンもサポートされています。最新のドライバおよびファームウェアの要件は Dell サポートウェブサイト support.dell.com を参照してください。 |
最少限必要なドライババージョン | このプロパティには Storage Management に最少限必要なドライババージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラドライバが最少要件を満たさない場合にのみ表示されます。 Readme ファイルに記載されているファームウェアとドライバは、サポートされている最小バージョンのコントローラを対象としています。これ以降のファームウェアとドライバのバージョンもサポートされています。最新のドライバおよびファームウェアの要件は Dell サポートウェブサイト support.dell.com を参照してください。 |
コネクタ数 | コントローラが持つコネクタ数が表示されます。各コネクタは物理ディスクまたはエンクロージャに接続できます。コントローラ タイプによって、コネクタは SCSI チャネルまたは SAS ポートになります。 |
再構成率 | 再構成率は、再構成が必要になったときにエラーのあるディスクを再生するのに使われるシステムのリソースの割合です。詳細は、「再構成率の設定」を参照してください。 |
アラームの状態 | コントローラのアラートが有効または無効になっているかを示します。 |
クラスタモード | このプロパティはコントローラがクラスタ設定の一部であることを示します。 |
SCSI イニシエータ ID | このプロパティには SCSI コントローラの SCSI ID が表示されます。デフォルト値は通常 7 です。BIOS でデフォルト値を変更できます。クラスタ設定のコントローラには重複する SCSI イニシエータ ID があってはいけません。使用できる SCSI イニシエータ ID 値のリストに関しては、SCSI のマニュアルを参照してください。 コントローラによっては、このプロパティは使用できません。この場合、このプロパティには [該当なし] と表示されます。 |
接続されているコントローラの詳細については、次の項目を参照してください。