Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management 用户指南
PERC 3/SC、3/DC、3/DCL、3/QC、4/SC、4/DC、4/Di、4e/Si、4e/Di、4e/DC、CERC ATA100/4ch 和 4/IM 控制器上支持的功能
PERC 3/Si、3/Di、CERC SATA1.5/2s 和 CERC SATA1.5/6ch 控制器上支持的功能
不同控制器支持不同功能。 Storage Management 菜单显示的任务和其它功能会根据控制器是否支持此功能而有所变化。 此附录指明各控制器支持的功能。 有关详情,请参阅用户硬件说明文件。
此部分指明控制器支持的功能,以及机柜是否可以连接到控制器。
有关机柜支持的任务,请参阅“机柜和背板功能”。
控制器任务名称 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
启用警报 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
禁用警报 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
警报静音 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
检测警报 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
重设配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
设置重建率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
设置后台初始化率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置检查一致性率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置重新构建率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
重新扫描控制器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
导出日志文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
清除外部配置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
导入外部配置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置巡检读取模式 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
启动巡检读取 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
停止巡检读取 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
电池任务名称 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复原电池 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
启动记忆周期 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
延迟记忆周期 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
连接器任务名称 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连接器重新扫描 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
物理磁盘任务名称 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪烁/取消闪烁 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 当存在机柜或背板和物理磁盘上的 LED 时才可以使用的任务。 | |
分配和取消全局热备份 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
准备卸下 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
脱机 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
联机 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
初始化 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
重建 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
取消重建 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
卸下磁盘死段 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
格式化磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
清除 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消清除 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
虚拟磁盘任务名称 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分配和取消专用热备份 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
创建虚拟磁盘高级向导 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
创建虚拟磁盘快速向导 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
重命名 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
闪烁/取消闪烁 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
重新配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
更改策略 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
分割镜像 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消镜像 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
删除最后一个虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
删除(任意)虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
检查一致性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
取消检查一致性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
暂停检查一致性 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
恢复检查一致性 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消后台初始化 (BGI) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
格式化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消格式化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
恢复磁盘死段 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
初始化虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
快速初始化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
慢速初始化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消初始化虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
虚拟磁盘规范 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个控制器的最大虚拟磁盘数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
最小虚拟磁盘尺寸 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 最大 | |
最大虚拟磁盘尺寸 | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
每个虚拟磁盘的最大简单磁盘捆绑数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
每个简单磁盘捆绑的最大物理磁盘数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | |
最小条带大小 | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | NA | |
最大条带大小 | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | NA | |
每个物理磁盘的最大虚拟磁盘数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
可以连锁的最大物理磁盘数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NA | |
RAID 0 中的最大物理磁盘数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | NA | |
RAID 1 中的最大物理磁盘数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RAID 5 中的最大物理磁盘数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | NA | |
RAID 10 中的最大物理磁盘数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | NA | |
RAID 50 中的最大物理磁盘数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | NA | NA | |
RAID 1 连锁中的最大物理磁盘数 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
可以连锁的最小物理磁盘数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | |
RAID 0 中的最小物理磁盘数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | |
RAID 1 中的最小物理磁盘数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RAID 5 中的最小物理磁盘数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | |
RAID 10 中的最小物理磁盘数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | NA | |
RAID 50 中的最小物理磁盘数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | NA | NA | |
RAID 1 连锁中的最小物理磁盘数 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
RAID 级别 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连锁 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
RAID 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
RAID 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
RAID 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
RAID 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
RAID 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
RAID 1 连锁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
机柜支持 |
PERC 3/SC |
PERC 3/DC |
PERC 3/DCL |
PERC 3/QC |
PERC 4/SC |
PERC 4/DC |
PERC 4/DI |
PERC 4e/SI |
PERC 4e/DI |
PERC 4e/DC |
CERC ATA 100/4ch |
PERC 4/IM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机柜是否可以连接到此控制器? | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
此部分指明控制器支持的功能,以及机柜是否可以连接到控制器。
有关机柜支持的任务,请参阅“机柜和背板功能”。
控制器任务名称 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 1.5/2s |
CERC SATA 1.5/6ch | |
---|---|---|---|---|---|
启用警报 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
禁用警报 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
警报静音 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
检测警报 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
重设配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
设置重建率 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置后台初始化率 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置检查一致性率 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置重新构建率 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
重新扫描控制器 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
导出日志文件 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
清除外部配置 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
导入外部配置 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
设置巡检读取模式 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
启动巡检读取 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
停止巡检读取 | 否 | 否 | 否 | 否 |
电池任务名称 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 1.5/2s |
CERC SATA 1.5/6ch | |
---|---|---|---|---|---|
复原电池 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
启动记忆周期 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
延迟记忆周期 | 否 | 否 | 否 | 否 |
连接器任务名称 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
连接器重新扫描 | 是 | 是 | 是 | 是 |
物理磁盘任务名称 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
闪烁/取消闪烁 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
分配和取消全局热备份 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
准备卸下 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
脱机 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
联机 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
初始化 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
重建 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消重建 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
卸下磁盘死段 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
格式化磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
清除 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消清除 | 否 | 否 | 否 | 否 |
虚拟磁盘任务名称 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
分配和取消专用热备份 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
创建虚拟磁盘高级向导 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
创建虚拟磁盘快速向导 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
重命名 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
闪烁/取消闪烁 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
重新配置 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
更改策略 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
分割镜像 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
取消镜像 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
删除最后一个虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
删除(任意)虚拟磁盘 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
检查一致性 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
取消检查一致性 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
暂停检查一致性 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
恢复检查一致性 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
取消后台初始化 (BGI) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
格式化虚拟磁盘 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
取消格式化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
恢复磁盘死段 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
初始化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
快速初始化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
慢速初始化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
取消初始化虚拟磁盘 | 否 | 否 | 否 | 否 |
虚拟磁盘规范 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
每个控制器的最大虚拟磁盘数 | 24 | 24 | 1 | 10 | |
每个虚拟磁盘的最大物理磁盘数 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
最小虚拟磁盘尺寸 | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | |
最大虚拟磁盘尺寸 | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
每个虚拟磁盘的最大简单磁盘捆绑数 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
每个简单磁盘捆绑的最大物理磁盘数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最小条带大小 | 8k | 8k | 8k | 8k | |
最大条带大小 | 64k | 64k | 64k | 64k | |
每个物理磁盘的最大虚拟磁盘数 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
可以连锁的最大物理磁盘数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RAID 0 中的最大物理磁盘数 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
RAID 1 中的最大物理磁盘数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RAID 5 中的最大物理磁盘数 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
RAID 10 中的最大物理磁盘数 | 32 | 32 | 暂无 | 32 | |
RAID 50 中的最大物理磁盘数 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
RAID 1 连锁中的最大物理磁盘数 | 32 | 32 | 暂无 | 32 | |
可以连锁的最小物理磁盘数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RAID 0 中的最小物理磁盘数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RAID 1 中的最小物理磁盘数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RAID 5 中的最小物理磁盘数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RAID 10 中的最小物理磁盘数 | 4 | 4 | 暂无 | 4 | |
RAID 50 中的最小物理磁盘数 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
RAID 1 连锁中的最小物理磁盘数 | 4 | 4 | 暂无 | 4 |
RAID 级别 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
连锁 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
RAID 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
RAID 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
RAID 5 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
RAID 10 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
RAID 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
RAID 1 连锁 | 是 | 是 | 否 | 是 |
机柜支持 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
高速缓存设置 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
读取策略 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
预读(已启用) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
自适应预读 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
不预读(已禁用) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
写策略 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
回写(已启用) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
直写(已禁用) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
强制回写(始终已启用) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
已保护启用的写入高速缓存 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
高速缓存策略 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
高速缓存输入/输出 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
直接输入/输出 | 否 | 否 | 否 | 否 |
机柜支持 |
PERC 3/Si |
PERC 3/Di |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
机柜是否可以连接到此控制器? | 否 | 是 | 否 | 否 |
此部分指明控制器支持的功能,以及机柜是否可以连接到控制器。
有关机柜支持的任务,请参阅“机柜和背板功能”。
控制器任务名称 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
控制器任务名称 | PERC 5/E | |
启用警报 | 是 | |
禁用警报 | 是 | |
警报静音 | 是 | |
检测警报 | 是 | |
重设配置 | 是 | |
设置重建率 | 是 | |
设置后台初始化率 | 是 | |
设置检查一致性率 | 是 | |
设置重新构建率 | 是 | |
重新扫描控制器 | 否 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | |
导出日志文件 | 是 | |
清除外部配置 | 是 | |
导入外部配置 | 是 | |
设置巡检读取模式 | 是 | |
启动巡检读取 | 是 | |
停止巡检读取 | 是 |
电池任务名称 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
复原电池 | 否 | |
启动记忆周期 | 是 | |
延迟记忆周期 | 是 |
连接器任务名称 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
连接器重新扫描 | 否 |
物理磁盘任务名称 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
闪烁/取消闪烁 | 是 | |
分配和取消全局热备份 | 是 | |
准备卸下 | 否 | |
脱机 | 是 | |
联机 | 是 | |
初始化 | 否 | |
重建 | 是 | |
取消重建 | 是 | |
卸下磁盘死段 | 否 | |
格式化磁盘 | 否 | |
清除 | 是 | |
取消清除 | 是 |
RAID 级别 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
连锁 | 否 | |
RAID 0 | 是 | |
RAID 1 | 是 | |
RAID 5 | 是 | |
RAID 10 | 是 | |
RAID 50 | 是 | |
RAID 1 连锁 | 否 |
机柜支持 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
高速缓存设置 | 是 | |
读取策略 | 是 | |
预读(已启用) | 否 | |
自适应预读 | 是 | |
不预读(已禁用) | 是 | |
写策略 | 是 | |
回写(已启用) | 是 | |
直写(已禁用) | 是 | |
强制回写(始终已启用) | 是 | |
已保护启用的写入高速缓存 | 否 | |
高速缓存策略 | 否 | |
高速缓存输入/输出 | 否 | |
直接输入/输出 | 否 |
机柜支持 |
PERC 5/E | |
---|---|---|
机柜是否可以连接到此控制器? | 是 |
此部分指明控制器支持的功能,以及机柜是否可以连接到控制器。
有关机柜支持的任务,请参阅“机柜和背板功能”。
控制器任务名称 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
启用警报 | 是 | 否 | |
禁用警报 | 是 | 否 | |
警报静音 | 是 | 否 | |
检测警报 | 是 | 否 | |
重设配置 | 是 | 否 | |
设置重建率 | 是 | 否 | |
设置后台初始化率 | 是 | 否 | |
设置检查一致性率 | 是 | 否 | |
设置重新构建率 | 是 | 否 | |
重新扫描控制器 | 否 | 否 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | 否 | |
导出日志文件 | 是 | 否 | |
清除外部配置 | 是 | 是 | |
导入外部配置 | 是 | 否 | |
设置巡检读取模式 | 是 | 否 | |
启动巡检读取 | 是 | 否 | |
停止巡检读取 | 是 | 否 |
电池任务名称 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
复原电池 | 否 | 否 | |
启动记忆周期 | 是 | 否 | |
延迟记忆周期 | 是 | 否 |
连接器任务名称 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
连接器重新扫描 | 否 | 否 |
物理磁盘任务名称 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
闪烁/取消闪烁 | 是 | 是 当有机柜或背板和物理磁盘上的 LED 时可以使用的任务。 | |
分配和取消全局热备份 | 是 | 否 | |
准备卸下 | 否 | 否 | |
脱机 | 是 | 否 | |
联机 | 是 | 否 | |
初始化 | 否 | 否 | |
重建 | 是 | 否 | |
取消重建 | 是 | 否 | |
卸下磁盘死段 | 否 | 否 | |
格式化磁盘 | 否 | 否 | |
清除 | 是 | 否 | |
取消清除 | 是 | 否 |
虚拟磁盘任务名称 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
分配和取消专用热备份 | 是 | 否 | |
创建虚拟磁盘 | 是 | 否
| |
创建虚拟磁盘高级向导 | 是 | 否 | |
创建虚拟磁盘快速向导 | 是 | 否 | |
重命名 | 是 | 否 | |
闪烁/取消闪烁 | 是 | 是 | |
重新配置 | 是 | 否 | |
更改策略 | 是 | 否 | |
分割镜像 | 否 | 否 | |
取消镜像 | 否 | 否 | |
删除最后一个虚拟磁盘 | 是 | 否 | |
删除(任意)虚拟磁盘 | 是 | 否 | |
检查一致性 | 是 | 否 | |
取消检查一致性 | 是 | 否 | |
暂停检查一致性 | 否 | 否 | |
恢复检查一致性 | 否 | 否 | |
取消后台初始化 (BGI) | 是 | 否 | |
格式化虚拟磁盘 | 否 | 否 | |
取消格式化虚拟磁盘 | 否 | 否 | |
恢复磁盘死段 | 否 | 否 | |
活动高速缓存更改检测 | 是 | 否 | |
初始化虚拟磁盘 | 否 | 否
| |
快速初始化虚拟磁盘 | 是 | 否
| |
慢速初始化虚拟磁盘 | 是 | 否 | |
取消初始化虚拟磁盘 | 是 | 否 |
RAID 级别 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
连锁 | 否 | 否 | |
RAID 0 | 是 | 是 | |
RAID 1 | 是 | 是 | |
RAID 5 | 是 | 否 | |
RAID 10 | 是 | 否 | |
RAID 50 | 是 | 否 | |
RAID 1 连锁 | 否 | 否 |
机柜支持 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
高速缓存设置 | 是 | 否 | |
读取策略 | 是 | 是 | |
预读(已启用) | 否 | 否 | |
自适应预读 | 是 | 否 | |
不预读(已禁用) | 是 | 是 | |
写策略 | 是 | 是 | |
回写(已启用) | 是 | 否 | |
直写(已禁用) | 是 | 是 | |
强制回写(始终已启用) | 是 | 否 | |
已保护启用的写入高速缓存 | 否 | 否 | |
高速缓存策略 | 否 | 否 | |
高速缓存输入/输出 | 否 | 否 | |
直接输入/输出 | 否 | 否 |
机柜支持 |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
机柜是否可以连接到此控制器? | 否 | 否 |
此部分指明控制器支持的功能,以及机柜是否可以连接到控制器。
有关机柜支持的任务,请参阅“机柜和背板功能”。
控制器任务名称 |
