このウィンドウを使用して、メジャーコンポーネントとサブシステムコンポーネントの正常性と状態、現在設定されている警告処置そして所有者情報のコスト(資産情報)を含むシステムの概要情報を取得します。 自動回復 サブタブを使用して、システムがハングした場合にとるべき処置も設定できます。
システムツリーの選択 | タブ | サブタブ | ユーザー特権 | |
表示 | 管理 | |||
システム | プロパティ | 正常性 | U、P、A | NA |
概要 | ||||
メインシステムシャーシ | U、P、A | NA | ||
外部シャーシ | U、P、A | P、A | ||
資産情報 | U、P、A | P、A | ||
自動回復 | A | A |
U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=システム管理者、NA=該当なし。 ユーザー特権レベルの詳細については、 「Server Administrator GUI の特権レベル」を参照してください。
システムのプロパティは、概要情報を表示しているシステムの種類によって異なります。 スタンドアロンシステムのすべてのコンポーネントとソフトウェアの情報を表示したり、メインシステムシャーシに取り付けられているストレージの概要情報を表示できます。
この概要のメインシステムシャーシのフィールドの完全リストは、「システム概要ウィンドウ」を参照してください。
外部シャーシのフィールドは以下のように定義されています。
カーネルバージョン | 外部シャーシにあるアップデート可能なファームウェアのカーネルバージョンを表示します。 |
アプリケーションバージョン | 外部シャーシにあるアップデート可能なソフトウェアアプリケーションのバージョンを表示します。 |
シャーシモデル | 外部シャーシのモデル名とモデル番号を表示します。 |
シャーシロック | システムとコンポーネントの盗難や許可されていないその他のシャーシへのイントルージョンを防ぐロックが存在するかどうかを示します。 |
シャーシサービスタグ | シャーシを識別する固有な英数字コードを表示します。 |
シャーシ管理タグ | メーカー情報を指定するシステムのラベル、または顧客指定の管理タグの場合は(インベントリ番号、シリアル番号などの)顧客情報を指定するコンピュータのラベル。管理タグをユーザーが割り当てる場合は、その値を入力できます。 シャーシ管理タグの値を入力する場合には、 英数字文字だけでなく記号も使用できます。 |
シャーシ名 | 外部シャーシ名の表示。 シャーシ名をタイプ入力します。 |
シャーシの識別 | シャーシの識別機能を有効にします。 識別しやすいように外部シャーシの外側にある LED が点滅します。クリックすると、この機能が有効になります。 |
シャーシ識別タイムアウト | 点滅中のシャーシ識別 LED がオンになっている秒数の表示。秒数を入力します。 |
[トップに戻る]