Volver a la página de contenido de Storage Management
Guía del usuario de Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management
Funciones admitidas en los controladores PERC 3/SC, 3/DC, 3/DCL, 3/QC, 4/SC, 4/DC, 4/Di, 4e/Si, 4e/Di, 4e/DC, CERC ATA100/4ch y 4/IM
Funciones admitidas en los controladores PERC 3/Si, 3/Di, CERC SATA1.5/2s y CERC SATA1.5/6ch
Funciones admitidas en el controlador PERC 5/E
Funciones admitidas en los controladores PERC 5/i y SAS 5/iR
Funciones admitidas en los controladores no RAID
Funciones del gabinete y del plano posterior
Las funciones admitidas varían dependiendo del controlador. Las tareas mostradas por los menús de Storage Management y otras funciones varían dependiendo de si el controlador admite la función o no. Este apéndice identifica las funciones que admite cada controlador. Para obtener más información, consulte la documentación del hardware.
Esta sección identifica las funciones admitidas en cada controlador y si se puede conectar un gabinete al controlador o no.
Para ver las tareas admitidas por el gabinete, consulte "Funciones del gabinete y del plano posterior".
Esta sección identifica las funciones admitidas en cada controlador y si se puede conectar un gabinete al controlador o no.
Para ver las tareas admitidas por el gabinete, consulte "Funciones del gabinete y del plano posterior".
Nombre de la tarea del conector |
PERC 3/SI |
PERC 3/DI |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
Reexploración del conector | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nivel RAID |
PERC 3/SI |
PERC 3/DI |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
Concatenación | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RAID 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RAID 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RAID 5 | Sí | Sí | No | Sí | |
RAID 10 | Sí | Sí | No | Sí | |
RAID 50 | No | No | No | No | |
RAID 1 concatenado | Sí | Sí | No | Sí |
Compatibilidad de gabinete |
PERC 3/SI |
PERC 3/DI |
CERC SATA 2S |
CERC SATA 6ch | |
---|---|---|---|---|---|
¿Se puede conectar un gabinete a este controlador? | No | Sí | No | No |
Esta sección identifica las funciones admitidas en cada controlador y si se puede conectar un gabinete al controlador o no.
Para ver las tareas admitidas por el gabinete, consulte "Funciones del gabinete y del plano posterior".
Nombre de la tarea del controlador |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Nombre de la tarea del controlador | PERC 5/E | |
Activar alarma | Sí | |
Desactivar alarma | Sí | |
Silenciar alarma | Sí | |
Probar alarma | Sí | |
Restablecer configuración | Sí | |
Establecer porcentaje de recreación | Sí | |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | Sí | |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | Sí | |
Establecer porcentaje de reconstrucción | Sí | |
Reexplorar controlador | No | |
Crear un disco virtual | Sí | |
Exportar archivo de registro | Sí | |
Borrar configuración ajena | Sí | |
Importar configuración ajena | Sí | |
Establecer modo de lectura de patrullaje | Sí | |
Iniciar lectura de patrullaje | Sí | |
Detener lectura de patrullaje | Sí |
Nombre de la tarea de batería |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Reacondicionar la batería | No | |
Iniciar ciclo de recopilación de información | Sí | |
Retrasar ciclo de recopilación de información | Sí |
Nombre de la tarea del conector |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Reexploración del conector | No |
Nombre de la tarea del disco físico |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Parpadear/Dejar de hacer parpadear | Sí | |
Asignar y desasignar repuesto dinámico global | Sí | |
Preparar para quitar | No | |
Fuera de línea | Sí | |
En línea | Sí | |
Inicializar | No | |
Recrear | Sí | |
Cancelar recreación | Sí | |
Quitar segmentos muertos del disco | No | |
Formatear disco | No | |
Borrar | Sí | |
Cancelar borrado | Sí |
Nombre de la tarea del disco virtual |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Asignar y desasignar repuesto dinámico dedicado | Sí | |
Crear un disco virtual | Sí | |
Asistente avanzado para crear un disco virtual | Sí | |
Asistente rápido para crear un disco virtual | Sí | |
Cambiar nombre | Sí | |
Parpadear/Dejar de hacer parpadear | Sí | |
Reconfigurar | Sí | |
Cambiar política | Sí | |
Dividir duplicación | No | |
Quitar duplicación | No | |
Eliminar el último disco virtual | Sí | |
Eliminar (cualquier) disco virtual | Sí | |
Revisar congruencia | Sí | |
Cancelar revisión de congruencia | Sí | |
Pausar la revisión de congruencia | No | |
Reanudar revisión de congruencia | No | |
Cancelar inicialización de segundo plano (BGI) | Sí | |
Formatear disco virtual | No | |
Cancelar formateo de disco virtual | No | |
Restaurar segmentos muertos del disco | No | |
Inicializar disco virtual | No | |
Inicialización rápida de disco virtual | Sí | |
Inicialización lenta de disco virtual | Sí | |
Cancelar inicialización de disco virtual | Sí |
Especificación del disco virtual |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Número máximo de discos virtuales por cada controlador | 64 | |
Número máximo de discos físicos por disco virtual | 256 | |
Tamaño mínimo del disco virtual | 100 MB | |
Tamaño máximo del disco virtual | Ninguno | |
Número máximo de tramos por disco virtual | 8 | |
Número máximo de discos físicos por tramo | 32 | |
Tamaño mínimo de la sección | 8 k | |
Tamaño máximo de la sección | 128 k | |
Número máximo de discos virtuales por disco físico | 16 | |
Número máximo de discos físicos que se pueden concatenar | No aplicable | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 0 | 32 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 1 | 2 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 5 | 32 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 10 | 16 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 50 | 256 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 1 concatenado | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos que se pueden concatenar | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 0 | 1 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 1 | 2 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 5 | 3 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 10 | 4 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 50 | 6 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 1 concatenado | No aplicable |
Nivel RAID |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Concatenación | No | |
RAID 0 | Sí | |
RAID 1 | Sí | |
RAID 5 | Sí | |
RAID 10 | Sí | |
RAID 50 | Sí | |
RAID 1 concatenado | No |
Compatibilidad de gabinete |
PERC 5/E | |
---|---|---|
Configuración de la caché | Sí | |
Política de lectura | Sí | |
Lectura anticipada (activada) | No | |
Lectura anticipada adaptativa | Sí | |
Sin lectura anticipada (desactivada) | Sí | |
Política de escritura | Sí | |
Actualización exclusiva (activada) | Sí | |
Actualización simultánea (desactivada) | Sí | |
Forzar actualización exclusiva (siempre activada) | Sí | |
Caché de escritura activada protegida | No | |
Política de caché | No | |
E/S de caché | No | |
E/S directa | No |
Compatibilidad de gabinete |
PERC 5/E | |
---|---|---|
¿Se puede conectar un gabinete a este controlador? | Sí |
Esta sección identifica las funciones admitidas en cada controlador y si se puede conectar un gabinete al controlador o no.
Para ver las tareas admitidas por el gabinete, consulte "Funciones del gabinete y del plano posterior".
Nombre de la tarea del controlador |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
Activar alarma | Sí | No | |
Desactivar alarma | Sí | No | |
Silenciar alarma | Sí | No | |
Probar alarma | Sí | No | |
Restablecer configuración | Sí | No | |
Establecer porcentaje de recreación | Sí | No | |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | Sí | No | |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | Sí | No | |
Establecer porcentaje de reconstrucción | Sí | No | |
Reexplorar controlador | No | No | |
Crear un disco virtual | Sí | No | |
Exportar archivo de registro | Sí | No | |
Borrar configuración ajena | Sí | Sí | |
Importar configuración ajena | Sí | No | |
Establecer modo de lectura de patrullaje | Sí | No | |
Iniciar lectura de patrullaje | Sí | No | |
Detener lectura de patrullaje | Sí | No |
Nombre de la tarea de batería |
PERC 5/i |
SAS 5/iR | |
---|---|---|---|
Reacondicionar la batería | No | No | |
Iniciar ciclo de recopilación de información | Sí | No | |
Retrasar ciclo de recopilación de información | Sí | No |
Nombre de la tarea del conector |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Reexploración del conector | No | No |
Nombre de la tarea del disco físico |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Parpadear/Dejar de hacer parpadear | Sí | Sí La tarea sólo estará disponible cuando un gabinete o plano posterior y los indicadores LED de los discos físicos estén presentes. | |
Asignar y desasignar repuesto dinámico global | Sí | No | |
Preparar para quitar | No | No | |
Fuera de línea | Sí | No | |
En línea | Sí | No | |
Inicializar | No | No | |
Recrear | Sí | No | |
Cancelar recreación | Sí | No | |
Quitar segmentos muertos del disco | No | No | |
Formatear disco | No | No | |
Borrar | Sí | No | |
Cancelar borrado | Sí | No |
Nombre de la tarea del disco virtual |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Asignar y desasignar repuesto dinámico dedicado | Sí | No | |
Crear un disco virtual | Sí | No
| |
Asistente avanzado para crear un disco virtual | Sí | No | |
Asistente rápido para crear un disco virtual | Sí | No | |
Cambiar nombre | Sí | No | |
Parpadear/Dejar de hacer parpadear | Sí | Sí | |
Reconfigurar | Sí | No | |
Cambiar política | Sí | No | |
Dividir duplicación | No | No | |
Quitar duplicación | No | No | |
Eliminar el último disco virtual | Sí | No | |
Eliminar (cualquier) disco virtual | Sí | No | |
Revisar congruencia | Sí | No | |
Cancelar revisión de congruencia | Sí | No | |
Pausar la revisión de congruencia | No | No | |
Reanudar revisión de congruencia | No | No | |
Cancelar inicialización de segundo plano (BGI) | Sí | No | |
Formatear disco virtual | No | No | |
Cancelar formateo de disco virtual | No | No | |
Restaurar segmentos muertos del disco | No | No | |
Activar la detección de cambio de caché | Sí | No | |
Inicializar disco virtual | No | No
| |
Inicialización rápida de disco virtual | Sí | No
| |
Inicialización lenta de disco virtual | Sí | No | |
Cancelar inicialización de disco virtual | Sí | No |
Especificación del disco virtual |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Número máximo de discos virtuales por cada controlador | 64 | 2 | |
Número máximo de discos físicos por disco virtual | 256 | 8 | |
Tamaño mínimo del disco virtual | 100 MB | Máx | |
Tamaño máximo del disco virtual | Ninguno | 2 TB | |
Número máximo de tramos por disco virtual | 8 | 1 | |
Número máximo de discos físicos por tramo | 32 | 8 | |
Tamaño mínimo de la sección | 8 k | 64 k | |
Tamaño máximo de la sección | 128 k | 64 k | |
Número máximo de discos virtuales por disco físico | 16 | 1 | |
Número máximo de discos físicos que se pueden concatenar | No aplicable | No aplicable | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 0 | 32 | 8 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 1 | 2 | 2 | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 5 | 32 | No aplicable | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 10 | 16 | No aplicable | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 50 | 256 | No aplicable | |
Número máximo de discos físicos en un RAID 1 concatenado | No aplicable | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos que se pueden concatenar | No aplicable | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 0 | 1 | 2 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 1 | 2 | 2 | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 5 | 3 | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 10 | 4 | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 50 | 6 | No aplicable | |
Número mínimo de discos físicos en un RAID 1 concatenado | No aplicable | No aplicable |
Nivel RAID |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Concatenación | No | No | |
RAID 0 | Sí | Sí | |
RAID 1 | Sí | Sí | |
RAID 5 | Sí | No | |
RAID 10 | Sí | No | |
RAID 50 | Sí | No | |
RAID 1 concatenado | No | No |
Compatibilidad de gabinete |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
Configuración de la caché | Sí | No | |
Política de lectura | Sí | Sí | |
Lectura anticipada (activada) | No | No | |
Lectura anticipada adaptativa | Sí | No | |
Sin lectura anticipada (desactivada) | Sí | Sí | |
Política de escritura | Sí | Sí | |
Actualización exclusiva (activada) | Sí | No | |
Actualización simultánea (desactivada) | Sí | Sí | |
Forzar actualización exclusiva (siempre activada) | Sí | No | |
Caché de escritura activada protegida | No | No | |
Política de caché | No | No | |
E/S de caché | No | No | |
E/S directa | No | No |
Compatibilidad de gabinete |
PERC 5/I |
SAS 5/IR | |
---|---|---|---|
¿Se puede conectar un gabinete a este controlador? | No | No |
Esta sección identifica las funciones admitidas en cada controlador y si se puede conectar un gabinete al controlador o no.
Para ver las tareas admitidas por el gabinete, consulte "Funciones del gabinete y del plano posterior".
Nombre de la tarea del controlador |
SCSI no RAID |
SAS no RAID | |
---|---|---|---|
Activar alarma | No | No | |
Desactivar alarma | No | No | |
Silenciar alarma | No | No | |
Probar alarma | No | No | |
Restablecer configuración | No | No | |
Establecer porcentaje de recreación | No | No | |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | No | No | |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | No | No | |
Establecer porcentaje de reconstrucción | No | No | |
Reexplorar controlador | No | No | |
Crear un disco virtual | No | No | |
Exportar archivo de registro | No | No | |
Borrar configuración ajena | No | No | |
Importar configuración ajena | No | No | |
Establecer modo de lectura de patrullaje | No | No | |
Iniciar lectura de patrullaje | No | No | |
Detener lectura de patrullaje | No | No |
Nombre de la tarea de batería |
SCSI no RAID |
SAS no RAID | |
---|---|---|---|
Reacondicionar la batería | No | No | |
Iniciar ciclo de recopilación de información | No | No | |
Retrasar ciclo de recopilación de información | No | No |
Nombre de la tarea del conector |
SCSI no RAID |
SAS no RAID | |
---|---|---|---|
Reexploración del conector | No | No |
Nombre de la tarea del disco físico |
SCSI no RAID |
SAS no RAID | |
---|---|---|---|
Parpadear/Dejar de hacer parpadear | Sí | Sí | |
Asignar y desasignar repuesto dinámico global | No | No | |
Preparar para quitar | No | No | |
Fuera de línea | No | No | |
En línea | No | No | |
Inicializar | No | No | |
Recrear | No | No | |
Cancelar recreación | No | No | |
Quitar segmentos muertos del disco | No | No | |
Formatear disco | No | No | |
Borrar | No | No | |
Cancelar borrado | No | No |
Nombre de la tarea del disco virtual |
SCSI no RAID |
SAS no RAID | |
---|---|---|---|
Asignar y desasignar repuesto dinámico dedicado | No | No | |
Crear un disco virtual | No | No | |
Asistente avanzado para crear un disco virtual | No | No | |
Asistente rápido para crear un disco virtual | No | No | |
Cambiar nombre | No | No | |
Parpadear/Dejar de hacer parpadear | No | No | |
Reconfigurar | No | No | |
Cambiar política | No | No | |
Dividir duplicación | No | No | |
Quitar duplicación | No | No | |
Eliminar el último disco virtual | No | No | |
Eliminar (cualquier) disco virtual | No | No | |
Revisar congruencia | No | No | |
Cancelar revisión de congruencia | No | No | |
Pausar la revisión de congruencia | No | No | |
Reanudar revisión de congruencia | No | No | |
Cancelar inicialización de segundo plano (BGI) | No | No | |
Formatear disco virtual | No | No | |
Cancelar formateo de disco virtual | No | No | |
Restaurar segmentos muertos del disco | No | No | |
Inicializar disco virtual | No | No | |
Inicialización rápida de disco virtual | No | No | |
Inicialización lenta de disco virtual | No | No | |
Cancelar inicialización de disco virtual | No | No |
Compatibilidad de gabinete |
SCSI no RAID |
SAS no RAID | |
---|---|---|---|
¿Se puede conectar un gabinete a este controlador? | Sí | No |
Esta sección identifica las funciones admitidas por el gabinete o por el plano posterior.
Para obtener información acerca de las funciones admitidas por el controlador, consulte:
Tareas del gabinete y del plano posterior |
Plano posterior SCSI |
Plano posterior SAS |
Gabinetes PowerVault™ 20xS y 21xS |
Gabinetes PowerVault 220S y 221S |
Gabinete de almacenamiento MD1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activar alarma | No | No | No | Sí | Sí | |
Desactivar alarma | No | No | No | Sí | Sí | |
Establecer los valores de las sondas de temperatura | No | No | Sí | Sí | Sí | |
Establecer los datos de propiedad (incluye la etiqueta de propiedad y el nombre de la propiedad) | No | No | Sí | Sí | Sí | |
Hacer parpadear el gabinete | No | No | No | No | Sí |
Apagado térmico inteligente |
Plano posterior SCSI |
Plano posterior SAS |
Gabinetes PowerVault™ 20xS y 21xS |
Gabinetes PowerVault 220S y 221S |
Gabinete de almacenamiento MD1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apagado térmico inteligente | No | No | No | Sí | No |
Volver a la página de contenido de Storage Management