![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 3.2 | km | Czech Republic | Velka Dobra |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Velka Dobra |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | R6:Benzina |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Krizovatka v srdci Evropy III. |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | GeoDynovani 2012 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | "IVANOVKA" |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Evropska trida / The European avenue |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sankovacka u Salamounky |
![]() | placed it in | 23.8 | km | Czech Republic | Baracnici - Radlice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Baracnici - Radlice |
![]() | placed it in | 8.1 | km | Czech Republic | Popletene kostky |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Popletene kostky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | VEDA ZIJE/ SCIENCE IS ALIVE |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Magicke ctverce |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vokovice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zlute baraky na Metru A |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vyhled na Liboc |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Recakova toaleta |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stit Strahova |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Metro C - Florenc |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Unccl Qbbqyrf |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Karlinska synagoga |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prazske pristavy: #3 Karlinsky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pohrebni ustav hl. m. Prahy |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Invalidovna |
![]() | placed it in | 4.7 | km | Czech Republic | Ujezd u Pruhonic |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Ujezd u Pruhonic |
![]() | placed it in | 4.3 | km | Czech Republic | Zviratkova smenarna |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Zviratkova smenarna |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stara Schranka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vysoke napeti / High voltage |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stereotrip |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Po modre od modre |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | U ctyr zelenych ostruvku |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 1. Lora - uvod |
![]() | placed it in | 33.8 | km | Czech Republic | 2. Lora - cervene |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | 2. Lora - cervene |
![]() | placed it in | 25.4 | km | Czech Republic | ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 |
![]() | placed it in | 25.6 | km | Czech Republic | Inside of volcano |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Inside of volcano |
![]() | placed it in | 31.5 | km | Czech Republic | Tyrov cache |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Tyrov cache |
![]() | placed it in | 18.5 | km | Czech Republic | Olesna |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Olesna |
![]() | placed it in | 15.5 | km | Czech Republic | Markvarec view |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Markvarec view |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KKZ #15 - zvonicka Markvarec |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Naucna stezka u Petra a Pavla |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Keltove na Rakovnicku |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hasicska |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Fotbalovo-tenisova CWG vymena |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Poklad na horsi casy! - Treasure of the bad times! |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zemska silnice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Ranc U Zelene sedmy - serie 1 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Botanicka zahrada SZeS Rakovnik |
![]() | placed it in | 26.1 | km | Czech Republic | Kaplicka u Kalubic |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kaplicka u Kalubic |
![]() | placed it in | 2.2 | km | Czech Republic | Kaplicka U Caparta |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kaplicka U Caparta |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pocta Trem kralum |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prague Panorama |
![]() | placed it in | 6.5 | km | Czech Republic | Hurka |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Hurka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zamecky park Slabce |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sochy svatych |
![]() | placed it in | 49.0 | km | Czech Republic | Prazske pristavy: #6 Radotinsky |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Prazske pristavy: #6 Radotinsky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | POHADKOVA #3 - Strasik a Zlatoskrylka |
![]() | placed it in | 4.8 | km | Czech Republic | Barrandovske skaly |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Barrandovske skaly |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Havlin |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | RC Airport Slatina |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Duchodci maji oci vsude |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Duchodci maji oci vsude |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zst. Plzen - Doubravka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Veda a technika v Plzni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | HOPSASTRASSE (D1) 44 km (U BLANICE) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | D1 144,7 km (VELMEZ) I |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | stoparska - brno / hitchhiking - brno |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | D1 146 km - socha Matka Vysociny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Skalka v Tlustovousich |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vymola v Tlustovousich |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Ortenovo namesti |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | FRANTISEK FAJTL |
![]() | placed it in | 182.9 | km | Czech Republic | Brnenska trojcata |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Brnenska trojcata |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Povesti z kraje Mrstiku #9 - O zbojniku Graslovi. |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sklene nad Oslavou "Na Brejlich" |
![]() | placed it in | 31.3 | km | Czech Republic | Vyznamne osobnosti hustopecska III. |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Vyznamne osobnosti hustopecska III. |
![]() | placed it in | 12.8 | km | Czech Republic | Akatova vez - Vyhon |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Akatova vez - Vyhon |
![]() | placed it in | 59.1 | km | Czech Republic | Stary Prostejov - Melhubova vila |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Stary Prostejov - Melhubova vila |
![]() | placed it in | 50.9 | km | Czech Republic | Rybi budka |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Rybi budka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Special-plysaci/plush toys |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Trnuvka - Spalenak |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | SPORE 08: Vyhled na Prygl |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sovi studanka |
![]() | placed it in | 3.6 | km | Czech Republic | Le Tour de Brno - Downhill |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Le Tour de Brno - Downhill |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pocta Vlastimilu Moravcovi |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | U tunylku |
![]() | placed it in | 12.8 | km | Czech Republic | Pokojicek |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Pokojicek |
![]() | placed it in | 69.1 | km | Czech Republic | Cornstejn |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Cornstejn |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bitov |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Palliardiho hradisko |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zidovsky hrbitov Police - smenarna |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Baron Wražda |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostníky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Suche skaly |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Keramika Znojmo |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | trat 248 - serie #3 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kapucinska zahrada |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel sv. Michala |
![]() | placed it in | 25.9 | km | Czech Republic | 1. Znojemsky letterbox - Tajemne podzemi |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | 1. Znojemsky letterbox - Tajemne podzemi |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Lazne Hodonin |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hodoninska fontana |
![]() | took it to | -- | km | Slovakia | Hranicni prechod |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Petrovsky klic |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Svatomartinske hody 2010 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Otvirajte sa Straznicke brany |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sestricka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zidovsky hrbitov / Jewish Cemetery |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vodni Zelva |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Lednicky zamek / The Lednice Castle |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pet keseru / Five cachers |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Lovecky zamecek/The hunting chateau |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Boreticke letadlo L-200 Morava |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | D1 187,5 km (POPUVKY) II |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | D1 146 km - socha Matka Vysociny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Trest |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Josef Alois Schumpeter |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Telc-Oslednice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Telc - MPR - Staromestsky rybnik |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Telc - zidovsky hrbitov / Jewish cemetery |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Telc - MPR - Stepnicky rybnik |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Telc - MPR - Ulicky rybnik |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | SMEROVNIK U CEJLE |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostelecke uzeniny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostelec u Jihlavy |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Jednosmerny semafor |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stoparka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hlubocka capi - Stork Cache |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Židovský hrbitov / Jewish cemetery |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostely a kaple † SVATÝ ROCH |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bezdrev |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prosba lesa |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stará Hut u Podlesí (Althütten am Vogelsang) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Divoka Vydra |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | NAUCNA STEZKA ZAMECKY PARK ZDIKOV |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vyhlidka Zdikov/ View Zdikov |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | U krize z roku 1860 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | U Lizu |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Lizovske Jezirko |
![]() | placed it in | 179.0 | km | Czech Republic | Stara Hut pod Popelnou horou / Althutten |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Stara Hut pod Popelnou horou / Althutten |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Losenice - most |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Okolim Churanova II. |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel sv. Martina v Nicove |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Nicovska vyhlidka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KROUSOV |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zoo Ohrada |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | ZASTAV POUTNÍKU 1/7 - rybník ŠNEKL |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Temelin jako na dlani |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bývala tu vesnice - K N Í N |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Roh lesa |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Svecena voda † |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vodnar - strazce brany |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tyn nad Vltavou - Modrinova alej |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Naucna lesni stezka Semenec |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Andel strazny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Nabrezi 1. Maje |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pisecky hrad / Prachenske muzeum |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stary most / The Old Bridge |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Dobesice - zeleznicni prejezd |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | SZS Decin |
![]() | placed it in | 119.1 | km | Czech Republic | Kostel Panny Marie ve Lhotce |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kostel Panny Marie ve Lhotce |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KORALKOVA |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Branický hřbitov |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | privesovka |
![]() | placed it in | 1.7 | km | Czech Republic | Zeleny trpaslik |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Zeleny trpaslik |
![]() | placed it in | 3.0 | km | Czech Republic | Hobit, aneb cesta tam a zase zpatky |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Hobit, aneb cesta tam a zase zpatky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prazsky "Pentagon" |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | VRATNE GEOBALY |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Dendrologicka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Dendrologicka zahrada Pruhonice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Fan Si Pan |
![]() | placed it in | 152.4 | km | Czech Republic | R-S-72 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | R-S-72 |
![]() | placed it in | 131.9 | km | Czech Republic | Ricany otocka |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Ricany otocka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Svojetická cache |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Mencice |
![]() | placed it in | 14.3 | km | Czech Republic | Chemikova osveta |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Chemikova osveta |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tajomna zem 1 / Mysterious land 1 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | antiflood Strakovka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hejlovka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Do lesa Bonus |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zeleznak |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Rybniky Kunci |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hostinec U bileho lva |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bubenikovy sady |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Krasnicka zastavka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Borek |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kamenny most v Sazave / Stone bridge in Sazava |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | U Mamlase |
![]() | placed it in | 120.4 | km | Czech Republic | Medlov 2013 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Medlov 2013 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Okrouhlicka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zamek Stoky - bonus |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Medlovska #2 - Stromova |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Enigma |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vyhledova |
![]() | placed it in | 58.1 | km | Czech Republic | Technicke muzeum v Brne |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Technicke muzeum v Brne |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Radosticky mlyn |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tvrz Bošovice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Akatova vez - Vyhon |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Radosticky mlyn |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Farní kostel Nejsvětějšího Srdce Pane |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zazracna Studanka - Kulturni pamatky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Comenius |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sedlcany |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Schwarzenberska hrobka/The Schwarzenberg Tomb |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Petrovice u Sedlcan |
![]() | placed it in | 160.0 | km | Czech Republic | Jirko,Jirko! |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Jirko,Jirko! |
Tabulku zpracovává Semik75.