![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 1.0 | km | Czech Republic | Lokomotiva 354.437 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Lokomotiva 354.437 |
![]() | placed it in | 60.7 | km | Czech Republic | Reka v trubce |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Reka v trubce |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | On a Ona |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Materska skola Sporice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Beverly Hills |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | VfOM #1: Hrdy Budzes |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Chomutovska vanocni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel Panny Marie - KKF #2 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | pahorek Lajsnik - ze serie Via Appia |
![]() | placed it in | 12.9 | km | Czech Republic | QR CODE-CWG SMENARNA ”ZRADLOCACHE” |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | QR CODE-CWG SMENARNA ”ZRADLOCACHE” |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | ZUS / Hudebni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | ZUS / Hudebni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 12 PLATANU Javorolistych |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pojdte na chvili ven! |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pismova |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | DOPRAVNI HRISTE |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pismova |
![]() | placed it in | 18.4 | km | Czech Republic | DINOSAURI |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | DINOSAURI |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zamek Vernerov |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bucifal - Posledni permonik v Cibousove |
![]() | placed it in | 17.9 | km | Czech Republic | "Zastavka Klasterec nad Ohri!" |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | "Zastavka Klasterec nad Ohri!" |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Letni kino |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Jezis v dubu / Jesus in oak |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel Panny Marie - KKF #2 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Ljagusevova vyhlidka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Felixburg, zapomenuty zamek |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Cyklostezka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM # 01 - Mestske opevneni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM # 02 - Katova ulicka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM # 07 - Ptaci domky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM # 08 - Mikulovicka brana |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM # 03 - Smirci krize |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM # 06 - Kostel sv. Anny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KM#1891 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Cerveny kostel |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Mikulovicka lipa |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tajemný hrad templáru - PK #03 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prunerovsky pivovar |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Dub zimni v Chomutove |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | OZ#18 Velichov |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Byvaly pivovar Dreher |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zatecke koupaliste |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Chmelarsky institut Zatec |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Macerka (LKZD) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Jerlin Japonsky v Zatci / Styphnolobium in Zatec |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Maxmilian Hostalek z Javoric, primas zatecky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bohemiahop #2 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tankovka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vyhledova keska (Panorama of Zatec) |
![]() | placed it in | 27.0 | km | Czech Republic | Bojove vozidlo pechoty BVP-1 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Bojove vozidlo pechoty BVP-1 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prazske legendy - O studance Pucka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prazske legendy - O Lokytkovi |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prazske legendy - O stribrne rybe |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tancici Dum / Dancing House |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Emauzy |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Ministerstvo |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Mesto mrtvych |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pisecka brana/Pisek gate |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kralovsky letohradek/The Royal Summer Palace |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pavilon 1891 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | First Prague Funicular Railway 1891 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Spartanska cache (nejen) pro tatinka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kolonka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vrsovicka vodarna |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Bota jmenem Melichar |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | DBK (dum bytove kultury) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Harkonnikova lezeci na Budejarne |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | HTF UK |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Harkonnikova lezeci na Budejarne |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Prazske legendy - O zkamenelem ulicnikovi |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Rotunda sv. Krize Mensiho |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Apolinar |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel sv. Apolinare |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Skok z Nuselskeho mostu / Jump |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Nuselsky most |
![]() | placed it in | 68.6 | km | Czech Republic | DNF |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 1.GEOKLADENSKY ZAVOD TRACKABLES - CIL |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Lesopark Haje |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Loupezne prepadeni U ZMRZLEJCH |
Tabulku zpracovává Semik75.