![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 3.1 | km | Czech Republic | PHOENIX |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | PHOENIX |
![]() | took it to | 95.5 | km | Czech Republic | Vyhlidka u svate Anny |
![]() | took it to | 145.9 | km | Czech Republic | Zchátralý kostel |
![]() | placed it in | 72.1 | km | Czech Republic | KH - promeny |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | KH - promeny |
![]() | placed it in | 39.7 | km | Czech Republic | Kouzelny mesec |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kouzelny mesec |
![]() | placed it in | 15.8 | km | Czech Republic | Kozakovske polodrahokamy |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kozakovske polodrahokamy |
![]() | placed it in | 22.7 | km | Czech Republic | Jablonecka chata |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Jablonecka chata |
![]() | placed it in | 9.3 | km | Czech Republic | 12.12.2012 ve 12... v Liberci 12 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | 12.12.2012 ve 12... v Liberci 12 |
![]() | placed it in | 25.8 | km | Czech Republic | Borovske skaly |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Borovske skaly |
![]() | placed it in | 43.8 | km | Czech Republic | Hradek nad Nisou TROJZEMI |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Hradek nad Nisou TROJZEMI |
![]() | placed it in | 17.7 | km | Czech Republic | LKLB |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | LKLB |
![]() | took it to | 9.2 | km | Czech Republic | VTA #15 - Jermanice |
![]() | took it to | 47.9 | km | Czech Republic | Zámek Kokorín |
![]() | took it to | 116.8 | km | Czech Republic | Zapomenute Doupovsko #5 - Stichluv mlyn |
![]() | placed it in | 45.0 | km | Czech Republic | PTT-Model Frantiskovych Lazni |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | PTT-Model Frantiskovych Lazni |
![]() | took it to | 2.1 | km | Czech Republic | PTT-CWG smenarna Hurka |
![]() | took it to | 4.1 | km | Czech Republic | Kaolinove jezirko |
![]() | placed it in | 5.8 | km | Czech Republic | Parcik na Zlatem vrchu |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Parcik na Zlatem vrchu |
![]() | placed it in | 187.1 | km | Czech Republic | Kourim - Old Town at 50/15 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kourim - Old Town at 50/15 |
![]() | placed it in | 78.8 | km | Czech Republic | Theatre |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Theatre |
![]() | placed it in | 98.0 | km | Czech Republic | Zapomenuta Libice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Zapomenuta Libice |
![]() | placed it in | 18.7 | km | Czech Republic | Vyhlidka na Kank II |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Vyhlidka na Kank II |
![]() | placed it in | 10.9 | km | Czech Republic | Pro pivovarniky / For Brewers |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Pro pivovarniky / For Brewers |
![]() | took it to | 31.2 | km | Czech Republic | Trida Miru |
![]() | took it to | 100.1 | km | Czech Republic | Matejuv vyhled / Matej's view |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Osada Baba |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Vyhlídka Na Babe |
![]() | took it to | 0.8 | km | Czech Republic | Alta Vista I [Baba] |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | Srnecci |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Zajicci |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Hadci |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Zabicky |
![]() | placed it in | 0.2 | km | Czech Republic | Mlynek |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Mlynek |
![]() | placed it in | 87.7 | km | Czech Republic | Coz jsi Gertrudo snedla plombu? |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Coz jsi Gertrudo snedla plombu? |
![]() | placed it in | 4.6 | km | Czech Republic | Labistata |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Labistata |
![]() | placed it in | 36.9 | km | Czech Republic | Podel Bystrice - Pansky mlyn |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Podel Bystrice - Pansky mlyn |
![]() | placed it in | 61.1 | km | Czech Republic | Kaple v Cerne Vode |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kaple v Cerne Vode |
![]() | placed it in | 45.0 | km | Czech Republic | Vyhledy na Upici - Dlouhe zahony |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Vyhledy na Upici - Dlouhe zahony |
![]() | placed it in | 63.7 | km | Czech Republic | Poklad male Amazonie |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Poklad male Amazonie |
![]() | placed it in | 14.3 | km | Czech Republic | Boleslavske sudoku |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Boleslavske sudoku |
![]() | took it to | 136.3 | km | Czech Republic | Kajínek |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Borovice tezka v Borskem parku |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Borsky park |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | Privadec I/27 od Klatov |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | ZCU |
![]() | took it to | 1.1 | km | Czech Republic | Konecná tramvaje c.4. Bory |
![]() | took it to | 82.1 | km | Czech Republic | Lavka - Brevnov |
![]() | took it to | 67.4 | km | Czech Republic | Turisticka kes |
![]() | took it to | 0.1 | km | Czech Republic | CZECHOSLOVAK EVENT TOUR 2013 – Usti nad Labem |
![]() | took it to | 5.3 | km | Czech Republic | Vazka / Dragonfly |
![]() | took it to | 1.0 | km | Czech Republic | TONASO |
![]() | took it to | 70.0 | km | Czech Republic | Brute Force 1: Google & internet |
![]() | took it to | 81.4 | km | Czech Republic | Zapomenuta historie |
![]() | took it to | 0.8 | km | Czech Republic | Detska tiskarna |
![]() | took it to | 1.2 | km | Czech Republic | T.G.M. |
![]() | took it to | 1.1 | km | Czech Republic | Arbeitserziehungslager Plan an der Lainsitz |
![]() | took it to | 2.8 | km | Czech Republic | Viadukt/Areal Sezimovo Usti |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | Batovo Sezimovo Usti |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | Potok dvou jmen - Sezimovo Usti |
![]() | took it to | 161.2 | km | Czech Republic | Zifferstein II |
![]() | took it to | 0.9 | km | Czech Republic | Zkamenela chaloupka |
![]() | took it to | 1.1 | km | Czech Republic | Dablova propast |
![]() | took it to | 27.7 | km | Czech Republic | Litomericka vanocni |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Cykloserie#2 |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Sportovni II. |
![]() | took it to | 53.1 | km | Czech Republic | GCFEU 2013 - T5 event |
![]() | took it to | 4.5 | km | Czech Republic | GCFEU 2013 - Zizkovsky vysilac |
![]() | took it to | 0.1 | km | Czech Republic | Mahlerovy sady |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Ztracena trat |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Betlemska kaple |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Jan Rohac z Dube |
![]() | placed it in | 3.6 | km | Czech Republic | GPS MAZE EUROPE - Czech Republic |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GPS MAZE EUROPE - Czech Republic |
![]() | placed it in | 0.9 | km | Czech Republic | GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague |
![]() | placed it in | 72.7 | km | Czech Republic | Nad Lesoparkem |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Nad Lesoparkem |
![]() | took it to | 154.6 | km | Czech Republic | Komorni filharmonie Pardubice |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Pardubicky zamek - The Pardubice Castle |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Zelena Brana - The Green Gate |
![]() | took it to | 1.0 | km | Czech Republic | Most Pavla Wonky v Pardubicich |
![]() | took it to | 0.8 | km | Czech Republic | Soutok Na Spici |
![]() | took it to | 1.0 | km | Czech Republic | Bubenikovy sady |
![]() | took it to | 1.4 | km | Czech Republic | Stare nadrazi |
![]() | took it to | 2.8 | km | Czech Republic | Poklad panu z Pernstejna |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Pardubicke mestske obvody I |
![]() | took it to | 2.6 | km | Czech Republic | Masarykovo namesti |
![]() | placed it in | 94.0 | km | Czech Republic | Ropovod |
Tabulku zpracovává Semik75.