![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 10.1 | km | Czech Republic | Klaster Hajek |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Klaster Hajek |
![]() | took it to | 18.2 | km | Czech Republic | BORY |
![]() | placed it in | 104.5 | km | Czech Republic | Až na dne republiky / Bis auf dem Republikboden |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Až na dne republiky / Bis auf dem Republikboden |
![]() | took it to | 77.8 | km | Czech Republic | Za patologem na kostku |
![]() | took it to | 7.2 | km | Czech Republic | Burgusuv balkon |
![]() | took it to | 3.2 | km | Czech Republic | Rybnik Krcak |
![]() | took it to | 194.5 | km | Czech Republic | U rucicek |
![]() | took it to | 1.0 | km | Czech Republic | Stinny vrch |
![]() | took it to | 1.6 | km | Czech Republic | Sedmihori |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Trislovec |
![]() | took it to | 0.9 | km | Czech Republic | Rozsocha |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | Pisecny vrch |
![]() | took it to | 0.9 | km | Czech Republic | Rybnicni vrch |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | Naucna stezka Sedmihori |
![]() | took it to | 154.4 | km | Czech Republic | TAJEMNA CIVILIZACE |
![]() | placed it in | 3.9 | km | Czech Republic | Poselstvi draciho vejce |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Poselstvi draciho vejce |
![]() | placed it in | 31.7 | km | Czech Republic | Zatoulane veverky |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Zatoulane veverky |
![]() | took it to | 3.2 | km | Czech Republic | Vartenberk |
![]() | took it to | 37.4 | km | Czech Republic | Riegrova stezka |
![]() | took it to | 11.4 | km | Czech Republic | Zamek Hruba Skala a Prachovna |
![]() | took it to | 23.9 | km | Czech Republic | Mustek ve Vratislavicich |
![]() | took it to | 26.8 | km | Czech Republic | Steneci |
![]() | took it to | 30.7 | km | Czech Republic | Mala ruprechticka kes |
![]() | placed it in | 1.9 | km | Czech Republic | Parek v rohliku |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Parek v rohliku |
![]() | placed it in | 198.8 | km | Czech Republic | S mafií po Treboni |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | S mafií po Treboni |
![]() | placed it in | 130.8 | km | Czech Republic | Plzensky Prazdroj / Pilsner Urquell |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Plzensky Prazdroj / Pilsner Urquell |
![]() | took it to | 4.5 | km | Czech Republic | Cumperka propiskova |
![]() | took it to | 63.8 | km | Czech Republic | PŘEHRADA ORLÍK |
![]() | took it to | 3.0 | km | Czech Republic | Dablovo loze / the devil's bed |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Makova hora |
![]() | took it to | 67.0 | km | Czech Republic | Comics #1 - Lobo, Last Crazian |
![]() | took it to | 53.2 | km | Czech Republic | Mineralni voda&Ceska soda |
![]() | took it to | 30.6 | km | Czech Republic | Prazsky okruh |
![]() | took it to | 72.9 | km | Czech Republic | Zehunsky rybnik |
![]() | took it to | 2.3 | km | Czech Republic | Dobsicky hrbitov |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Hruskovy sad |
![]() | took it to | 0.6 | km | Czech Republic | Propustek - D11 - Exit 50 |
![]() | took it to | 35.6 | km | Czech Republic | Ohniva kola [drive-in] |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Jak se stavi hradubicka silnice |
![]() | took it to | 47.5 | km | Czech Republic | The Big Boy |
![]() | took it to | 57.2 | km | Czech Republic | Litovelska cihelna |
![]() | took it to | 2.7 | km | Czech Republic | Divadelni kes |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Zlata rybka |
![]() | took it to | 0.8 | km | Czech Republic | Masinka na predmesti |
![]() | placed it in | 76.6 | km | Czech Republic | Tex-Czech |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Tex-Czech |
![]() | took it to | 25.2 | km | Czech Republic | SPSS |
![]() | placed it in | 6.6 | km | Czech Republic | Signal |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Signal |
![]() | placed it in | 4.8 | km | Czech Republic | Ostrava Dock / Ostravska lodenice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Ostrava Dock / Ostravska lodenice |
![]() | placed it in | 53.8 | km | Czech Republic | Nejvychodnejsi bod CR /The easternmost point of CR |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Nejvychodnejsi bod CR /The easternmost point of CR |
![]() | placed it in | 169.8 | km | Czech Republic | Austrian Cachers in Brno |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Austrian Cachers in Brno |
![]() | took it to | -- | km | Austria | Puss in Boots |
![]() | took it to | -- | km | Hungary | View from Gellért hill |
![]() | took it to | -- | km | Austria | Puss in Boots |
![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague |
![]() | took it to | 186.2 | km | Czech Republic | GCFEU 2013 - Geocoin Show 2013 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | GCFEU 2013 - Výstava 10 000 CWG |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | antiflood Vystaviste |
![]() | took it to | 0.8 | km | Czech Republic | Lazarus (Stromovka Sojourn 2) |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Poklad ve Stromovce |
![]() | took it to | 3.5 | km | Czech Republic | HRADBY / RAMPART |
![]() | took it to | 31.4 | km | Czech Republic | Dalnice D5 - Exit22 (Kraluv Dvur) |
![]() | took it to | 49.8 | km | Czech Republic | Galerie Slovany |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Chlapecka skola na Slovanech |
![]() | took it to | 2.1 | km | Czech Republic | Divadlo Alfa |
![]() | took it to | 1.1 | km | Czech Republic | Duchodci maji oci vsude |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Spitalsky les - Spital forest |
![]() | took it to | 0.6 | km | Czech Republic | Tygr a Drak |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Zst. Plzen - Doubravka |
![]() | took it to | 0.8 | km | Czech Republic | Kostel sv. Jiri |
![]() | took it to | 1.0 | km | Czech Republic | zst. Plzen - Bila Hora |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | PLZEN - Spolecensky pivovar PRIOR |
![]() | took it to | 82.5 | km | Czech Republic | GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague |
![]() | took it to | -- | km | Germany | Franz Marc #01 @ Munich_ART#90 |
![]() | took it to | -- | km | Germany | Munich GEOPOLY - Bavaria Ring |
![]() | took it to | -- | km | Germany | Munich GEOPOLY - Theresienhöhe |
![]() | took it to | -- | km | Germany | U-Bahn1 #16 (U3/U6): Poccistraße |
![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | Asklepion |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Asklepion |
![]() | took it to | 40.3 | km | Czech Republic | Hrad Vargac |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Ondatra pizmova |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Jindra a Dogfrisbee |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Anglicky park |
![]() | took it to | 2.1 | km | Czech Republic | Cache na Zlaté stezce |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Dobrisske rybniky - Papez |
![]() | took it to | 1.5 | km | Czech Republic | Bzdinka |
![]() | took it to | 0.9 | km | Czech Republic | Hera |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Dobrisske rybniky - Permanek |
![]() | took it to | 1.3 | km | Czech Republic | Zidovsky hrbitov Dobris |
![]() | took it to | 2.0 | km | Czech Republic | Certuv most |
![]() | took it to | 36.4 | km | Czech Republic | KCP-Cache |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | LZS (byvaly) Heliport Kongresova |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Pankrac |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Jedlickuv ustav a skoly |
![]() | took it to | 7.6 | km | Czech Republic | Prazske legendy - O pohanskem bohu v Botici |
![]() | took it to | 1.4 | km | Czech Republic | Let´s swim-historie plaveckych stylu |
![]() | took it to | 62.0 | km | Czech Republic | Detsky domov pod Mostkou #PET1 |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Leitmeritz Bridge Hill |
![]() | took it to | 54.6 | km | Czech Republic | Prague bridges 9 - Manesuv most |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Prague bridges 1 - Karluv most |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Prazske legendy - O kostlivci s hrebem v hlave |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | DUM U OSLA V KOLEBCE |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | Plynove lampy - Gaslamps |
![]() | took it to | 3.4 | km | Czech Republic | CSOB NHQ |
![]() | took it to | 4.3 | km | Czech Republic | Jubilejni synagoga |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Kameny zmizelych - Stolpersteine |
![]() | took it to | 0.7 | km | Czech Republic | PORICI |
Tabulku zpracovává Semik75.