![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 16.9 | km | Czech Republic | Eternitka |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Eternitka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stary lom Chlustina / Old quarry in Chlustina |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | PPKV - krizek nad Bítovem |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | PPKV - Tudy vedla Pesina |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kaplicka Chodoun / Chaple in Chodoun |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kaplicka Kotopeky / Chapel in Kotopeky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | PPKV - krizek pod Holym vrchem |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Mista castych zjeveni - Perychta |
![]() | placed it in | 21.3 | km | Czech Republic | Plzensky kraj: Vychod |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Plzensky kraj: Vychod |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 1425 - Tocnik v oblezeni - cep |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 1425 - Tocnik v oblezeni - na dostrel |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Slivenec |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Drbec |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Maticka Zeme – Mother Earth |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 30let 15.1. 1980 - 15.1. 2010 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Mala |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Divadlo J.K.Tyla |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Naplnime Kacerama Pullitr? |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Toulani po Plzni - CAGeo's Flying Circus |
![]() | placed it in | 35.5 | km | Czech Republic | Toulani po Plzni |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Toulani po Plzni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | CHKO Litovelske Pomoravi |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Povodne ´97 (floods ´97) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pec, ktera nesmi vyhasnout |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Poklad keseru/The treasure of cachers |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | LETECKE BITVY 1944 - LIBINA #3 |
![]() | placed it in | 396.3 | km | Czech Republic | Nejvychodnejsi bod CR /The easternmost point of CR |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Nejvychodnejsi bod CR /The easternmost point of CR |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sousky vrch |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Three borders |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | HRCAVA |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | POSLEDNÍ VLK |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Beskydmountains, Komorovsky grun 732 m |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | GIROVA - na vrcholu |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Gírová - Certuv mlýn |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sesuv pudy pod Girovou |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Beskydmountains, Studenicny 712 m |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | 6. Jim Carter - Padelatele |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Larischuv zámek |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pruvodce historickou Karvinou |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Chemicka hadanka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Povesti MSK: 14 - O Marycce |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zámecký park Karviná |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pratele Petrova cechu-1 |
![]() | placed it in | 302.4 | km | Czech Republic | HOPMAN, FED a DAVIS 2012 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | HOPMAN, FED a DAVIS 2012 |
![]() | placed it in | 62.5 | km | Czech Republic | Go to North! |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Go to North! |
![]() | placed it in | 107.9 | km | Czech Republic | ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 |
![]() | placed it in | 90.5 | km | Czech Republic | Liberecka ZOO |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Liberecka ZOO |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vychod slunce Noveho veku |
![]() | placed it in | 47.0 | km | Czech Republic | Snezka Cache |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Snezka Cache |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pecka celorocka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | TB hotel "U Pavlíny" - drive in |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Rekne se kost... |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | JN#32 Zlata Olesnice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | JN#21 Plavy |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | JN#29 Velke Hamry |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | CESKA MINCOVNA / THE CZECH MINT |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | VTA #6 - Ostasov |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | GERHUS |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Skalka pod Spicakem |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Cestar |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KOSTKA (Hypercube) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | MRAVENCI VRCH (557,8 m) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | SMIRCI KRIZE |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Za cernou masinkou |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Chlumecke nadrazi |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kozi draha - Krupka |
![]() | placed it in | 107.4 | km | Czech Republic | CLO/ZOLL |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | CLO/ZOLL |
![]() | placed it in | 1.5 | km | Czech Republic | Až na dne republiky / Bis auf dem Republikboden |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Až na dne republiky / Bis auf dem Republikboden |
![]() | placed it in | 23.2 | km | Czech Republic | Tri orisky pro Popelku |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Tri orisky pro Popelku |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zapomenuta vyhlidka / Forgotten lookout |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Nad Zalezly |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Romanticky atelier |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel sv. Jakuba v2 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Spilberk |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stare Divadlo - Old Theatre |
![]() | placed it in | 246.5 | km | Czech Republic | Luzanecky pavilon |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Luzanecky pavilon |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kaple sv. Antonina Paduanskeho |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Game of Thrones - House Baratheon |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | HORKY,BADALEK |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | ranc Kamenak |
![]() | placed it in | 24.0 | km | Czech Republic | Game of Thrones - House Targaryen |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Game of Thrones - House Targaryen |
![]() | placed it in | 11.9 | km | Czech Republic | Planivy |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Planivy |
![]() | placed it in | 58.2 | km | Czech Republic | Milovska cache |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Milovska cache |
![]() | placed it in | 127.7 | km | Czech Republic | Koncentracni tabor Skrochovice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Koncentracni tabor Skrochovice |
![]() | placed it in | 53.6 | km | Czech Republic | Tex-Czech |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Tex-Czech |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Stare Zamky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Cyklopohodova 2 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vilemovska studanka |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zelený kríž |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hradek - Osamely dub |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Slepici zazrak |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vrcenska lipa |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | ARH 2011 - Sol VII - Uran / Uranus |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Janova ves |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tajemna vez v Tupadlech |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Napraveny vodnik |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Berounske opevneni |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Chyse – kostel Povyseni sv. Krize |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | U.S. Army 1945 - Demarkacni linie (BONUS) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tymian |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zluticke zajimavosti |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pod Polomem / Unter Polom |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Adventure race - Hracholusky 2013 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Literarni Domaslav |
![]() | placed it in | 343.5 | km | Czech Republic | Koleckobrani #01 - Plzen |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Koleckobrani #01 - Plzen |
![]() | placed it in | 75.9 | km | Czech Republic | CWG Odrava R6 exit 160 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | CWG Odrava R6 exit 160 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | TB a GC Hotel - R6 Exit 136 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KSK – Zalmanovska lipa |
![]() | placed it in | 146.2 | km | Czech Republic | Studanka Svetice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Studanka Svetice |
![]() | placed it in | 283.3 | km | Czech Republic | Dolni Becva |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Dolni Becva |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kašperk (Cacheperk) |
![]() | placed it in | 447.3 | km | Czech Republic | WEST |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | WEST |
![]() | placed it in | 107.8 | km | Czech Republic | Plzen, St. Bartholomeus Cathedral letterbox |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Plzen, St. Bartholomeus Cathedral letterbox |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | (Ne)vinne setkani u vina XXIX |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | PC maniak #3 - QR |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | PC maniak #2 - heslo |
Tabulku zpracovává Semik75.