![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | took it to | 22.7 | km | Czech Republic | Lekarska #6: Pod Petrinem |
![]() | placed it in | 0.1 | km | Czech Republic | Walking Trabant SP1 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Walking Trabant SP1 |
![]() | placed it in | 9.2 | km | Czech Republic | Labyrint #4/The Maze #4 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Labyrint #4/The Maze #4 |
![]() | placed it in | 115.8 | km | Czech Republic | Welcome to Karlovy Vary |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Welcome to Karlovy Vary |
![]() | placed it in | 44.6 | km | Czech Republic | CiWiGuv poklad |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | CiWiGuv poklad |
![]() | took it to | 1.0 | km | Czech Republic | Skala |
![]() | placed it in | 24.7 | km | Czech Republic | WEST |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | WEST |
![]() | took it to | 135.5 | km | Czech Republic | Telefonni prochazka |
![]() | took it to | 1.4 | km | Czech Republic | VYHLED NA ALPY |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | 1425 - Tocnik v oblezeni - Angry Birds |
![]() | took it to | 55.4 | km | Czech Republic | Chanovice |
![]() | took it to | 11.9 | km | Czech Republic | Setkani v Blatne III. |
![]() | took it to | 165.7 | km | Czech Republic | Jested |
![]() | took it to | 1.3 | km | Czech Republic | Novoroční výstup na Ještěd 2013 |
![]() | took it to | 160.0 | km | Czech Republic | Sedlakova lipa |
![]() | placed it in | 61.6 | km | Czech Republic | 2. Planske geopivko |
![]() | placed it in | 122.9 | km | Czech Republic | (Ne)vinne setkani u vina XXIII |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | (Ne)vinne setkani u vina XXIII |
![]() | took it to | 9.0 | km | Czech Republic | Jihomestske popovidani si |
![]() | took it to | 94.0 | km | Czech Republic | Postrach ceminskych lesu |
![]() | placed it in | 19.0 | km | Czech Republic | CWG smenarna D5 EXIT 107 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | CWG smenarna D5 EXIT 107 |
![]() | placed it in | 19.2 | km | Czech Republic | Nová Hospoda D5 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Nová Hospoda D5 |
![]() | placed it in | 6.4 | km | Czech Republic | Kostel sv. Prokopa a Oldricha - Stare Sedliste |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Kostel sv. Prokopa a Oldricha - Stare Sedliste |
![]() | placed it in | 0.3 | km | Czech Republic | PIVOVAR STARE SEDLISTE - CWG VYMENA |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | PIVOVAR STARE SEDLISTE - CWG VYMENA |
![]() | placed it in | 1.1 | km | Czech Republic | Dubiny Stare Sedliste |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Dubiny Stare Sedliste |
![]() | placed it in | 25.1 | km | Czech Republic | KPG#1 Lomnicka |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | KPG#1 Lomnicka |
![]() | took it to | 31.3 | km | Czech Republic | Svatebni vyhlidkova |
![]() | took it to | 12.3 | km | Czech Republic | Borovy - Lipa velkolista |
![]() | took it to | 5.2 | km | Czech Republic | Vodni hrad Svihov |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Sv. Jan Nepomucky nad Uhlavou |
![]() | took it to | 9.3 | km | Czech Republic | Javor u klatovske posty |
![]() | took it to | 0.3 | km | Czech Republic | Okolo Cerne veze |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | 2. Planske geopivko |
![]() | placed it in | 39.8 | km | Czech Republic | Plzensky Geo Tea(m) X3 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Plzensky Geo Tea(m) X3 |
![]() | took it to | 132.2 | km | Czech Republic | Bratrsky Rim |
![]() | took it to | 241.5 | km | Czech Republic | ZIDE ve Veseli |
![]() | took it to | 0.5 | km | Czech Republic | Medvedi |
![]() | took it to | 4.0 | km | Czech Republic | Ostrozske namesti |
![]() | placed it in | 7.0 | km | Czech Republic | Blatnicke budy |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Blatnicke budy |
![]() | placed it in | 8.1 | km | Czech Republic | Novoveské lázne |
![]() | placed it in | 52.9 | km | Czech Republic | Poklad keseru/The treasure of cachers |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Poklad keseru/The treasure of cachers |
![]() | took it to | 219.6 | km | Czech Republic | Rachvala |
![]() | took it to | 238.8 | km | Czech Republic | Kral sedmi mori |
Tabulku zpracovává Semik75.