![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 10.1 | km | Czech Republic | J.J.Pala - bonus |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | J.J.Pala - bonus |
![]() | placed it in | 274.6 | km | Czech Republic | Soutok Rek |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Soutok Rek |
![]() | placed it in | 2.7 | km | Czech Republic | NEJ stromy Opavska - Dub v Raduni #1 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | NEJ stromy Opavska - Dub v Raduni #1 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Rozhledna Sance na priletu |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | CWG Doupe Kostelicek |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Florianek-Lasske kaple |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel sv. Simona a Judy |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel vsech svatych |
![]() | placed it in | 36.4 | km | Czech Republic | Studanka v Hajku |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Studanka v Hajku |
![]() | placed it in | 234.9 | km | Czech Republic | Nikam nevedouci mosty / Aimless Bridges |
![]() | placed it in | 50.3 | km | Czech Republic | Pruhonice, obora |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Pruhonice, obora |
![]() | placed it in | 3.4 | km | Czech Republic | Hrncirske louky |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Hrncirske louky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Letní CWG šmelení - 2013 |
![]() | placed it in | 278.3 | km | Czech Republic | Historicky Frydek |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Historicky Frydek |
![]() | placed it in | 2.2 | km | Czech Republic | Odlehcovaci rameno na Olesne |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Odlehcovaci rameno na Olesne |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Sigmund Freud |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Hladke pristani / Smooth landing |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Pohrbena minulost |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Farni kostel Pribor |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Mosty/Bridges |
![]() | placed it in | 13.8 | km | Czech Republic | Edisonovo dite |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Edisonovo dite |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Rybarsky dum |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Via Tutti Frutti - Bonus |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Putovani po historickem meste |
![]() | placed it in | 340.1 | km | Czech Republic | muchomurka cervena |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | muchomurka cervena |
![]() | placed it in | 114.8 | km | Czech Republic | WEST |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | WEST |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | KOJ - Hrebecna |
![]() | took it to | -- | km | Germany | Premium Aussicht 2 - Rastplatz - Reloaded |
![]() | took it to | -- | km | Germany | Stalin Bäcks TB-Hotel |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | GeoZOO Zebrak: Slon |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Close Encounters - III. Discovery |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Ve stinu hlasky |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vsechno nejlepsi! |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Cykloserie#6 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Siroky vrch |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vyhlidkovy let 41 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Lazne Hluboky/Spa Hluboky |
![]() | placed it in | 49.8 | km | Czech Republic | Prazdninova |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Prazdninova |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Babicovy GeoDobroty |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Cache my Czech (Prague) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zubata Zaba 014 |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zubata Zaba 040 |
![]() | placed it in | 343.7 | km | Czech Republic | Zubata Zaba Super Bonus |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Zubata Zaba Super Bonus |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Vodnikovy dusicky: 3 - Stribrne jezero |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel Nalezeni sv. Krize |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kaplicka u sv. Kateriny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Kostel sv.Kateriny |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Tex-Czech |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Arboretum |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | PPKV - krizek pod Holym vrchem |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Berounske Plesivce 3 (Plesivec u Zdic) |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | Zdice |
![]() | took it to | -- | km | Czech Republic | "Poncarovy Zdice" |
Tabulku zpracovává Semik75.