![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | GeoTmeleni - DEPO-EXCHANGE-RACE |
![]() | placed it in | 10.6 | km | Czech Republic | CTYRI SESTRY |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | CTYRI SESTRY |
![]() | placed it in | 1.4 | km | Czech Republic | I CESTA MUZE BYT CIL (#1 BRATRI - FILIPOVA KES) |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | I CESTA MUZE BYT CIL (#1 BRATRI - FILIPOVA KES) |
![]() | placed it in | 47.5 | km | Czech Republic | UEFA EURO 2012 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | UEFA EURO 2012 |
![]() | took it to | 9.4 | km | Czech Republic | Jak se tridilo ve staroveku |
![]() | placed it in | 0.4 | km | Czech Republic | Geomagneticka laborator |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Geomagneticka laborator |
![]() | took it to | 17.4 | km | Czech Republic | Uhliruv levobocek |
![]() | took it to | 3.7 | km | Czech Republic | ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 |
![]() | took it to | 1.2 | km | Czech Republic | (Ne)vinne setkani u vina XXII - Vanocni |
![]() | took it to | 118.7 | km | Germany | Dresden Zwinger-Treppe an Bruhlsche Terrasse 2012 |
![]() | placed it in | 118.9 | km | Czech Republic | Na Hod Bozi s koblihou pod Konem |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Na Hod Bozi s koblihou pod Konem |
![]() | placed it in | 168.0 | km | Czech Republic | WEST |
![]() | placed it in | 185.9 | km | Czech Republic | KH - promeny |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | WEST |
![]() | placed it in | 109.7 | km | Czech Republic | Plzensky Prazdroj / Pilsner Urquell |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Plzensky Prazdroj / Pilsner Urquell |
![]() | placed it in | 100.7 | km | Czech Republic | Obec Svemyslice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Obec Svemyslice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | KH - promeny |
![]() | placed it in | 23.9 | km | Czech Republic | TFTC #86 KOSTELECKE RYBNIKY - SMICHOV |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | TFTC #86 KOSTELECKE RYBNIKY - SMICHOV |
![]() | took it to | 0.6 | km | Czech Republic | TFTC #99 MARNICE S PITEVNOU |
![]() | took it to | 0.6 | km | Czech Republic | TFTC #98 PIVOVAR KOSTELEC - HARD |
![]() | took it to | 0.2 | km | Czech Republic | TFTC #98 PIVOVAR KOSTELEC - LIGHT |
![]() | took it to | 1.3 | km | Czech Republic | TFTC #86 KOSTELECKE RYBNIKY - SMICHOV |
![]() | took it to | 34.7 | km | Czech Republic | Prvomajovy Event - Praha 2013 |
![]() | took it to | 3.6 | km | Czech Republic | Pipi Dlouha puncocha |
![]() | took it to | 3.8 | km | Czech Republic | Atomove hodiny - Atomic clock |
![]() | placed it in | 0.0 | km | Czech Republic | Atomove hodiny - Atomic clock |
![]() | took it to | 2.6 | km | Czech Republic | AC Praha 1890 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Atomove hodiny - Atomic clock |
![]() | placed it in | 68.4 | km | Czech Republic | Ave Maria |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Ave Maria |
![]() | placed it in | 47.8 | km | Czech Republic | Drevozpracujici vyroba v J.Hradci-Kasalova pila |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Drevozpracujici vyroba v J.Hradci-Kasalova pila |
![]() | placed it in | 65.9 | km | Czech Republic | PUTOVANI ZA POHADKOU 4 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | PUTOVANI ZA POHADKOU 4 |
![]() | placed it in | 7.6 | km | Czech Republic | Hvezdarna Klet / Klet Observatory |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Hvezdarna Klet / Klet Observatory |
![]() | placed it in | 74.6 | km | Czech Republic | Smrkovska sjezdovka |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Smrkovska sjezdovka |
![]() | took it to | 40.2 | km | Czech Republic | Hrbkuv topol - Velka Lecice |
![]() | placed it in | -- | km | Czech Republic | Hrbkuv topol - Velka Lecice |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Hrbkuv topol - Velka Lecice |
![]() | placed it in | 4.2 | km | Czech Republic | CLUB 27 |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | CLUB 27 |
![]() | took it to | 0.4 | km | Czech Republic | Magdaléna |
![]() | took it to | 1.7 | km | Czech Republic | Malá Svatá |
![]() | placed it in | 21.1 | km | Czech Republic | Slivenec |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Slivenec |
![]() | placed it in | 23.3 | km | Czech Republic | Certousy I. |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Certousy I. |
![]() | took it to | 11.5 | km | Czech Republic | Duchove v Petrovicich |
![]() | placed it in | 0.4 | km | Czech Republic | Pamatnik obetem / Memorial to the victims |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Pamatnik obetem / Memorial to the victims |
![]() | took it to | 3.2 | km | Czech Republic | Báječný dědeček |
![]() | took it to | 25.0 | km | Czech Republic | Lomy Amerika #1 Mexico |
![]() | placed it in | 195.7 | km | Czech Republic | Sloup kanclere Zderada / The Column of Zderad |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Sloup kanclere Zderada / The Column of Zderad |
![]() | retrieved it from | -- | km | Czech Republic | Mikulov - zeleznicni stanice |
![]() | placed it in | 43.2 | km | Czech Republic | Mikulov - zeleznicni stanice |
Tabulku zpracovává Semik75.